北京599分可以上的大学有武汉科技大学、中央美术学院、中国矿业大学、广东以色列理工学院、中国人民解放军战略支援部队航天工程大学、上海体育大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京协和医学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 566/17509 |
| 上海 | 上海体育大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 570/16658 |
| 辽宁 | 辽宁中医药大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 585/13610 |
| 广东 | 华南师范大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 590/12614 |
| 河南 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 本科提前批A段 | 综合 | 公办 | 584/13797 |
| 北京 | 北京林业大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 585/13610 |
| 海南 | 海南大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 567/17299 |
| 浙江 | 宁波大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 577/15224 |
| 辽宁 | 辽宁大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 588/12980 |
| 安徽 | 安徽大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 596/11548 |
| 北京 | 北京语言大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 596/11548 |
| 广东 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科批 | 综合 | 内地与港澳台地区合作办学 | 588/12980 |
| 湖北 | 武汉理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 599/10980 |
| 山西 | 太原理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 587/13194 |
| 陕西 | 长安大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 590/12614 |
| 四川 | 西南石油大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 572/16267 |
| 黑龙江 | 东北林业大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 576/15428 |
| 重庆 | 重庆师范大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 570/16658 |
| 青海 | 青海大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 571/16481 |
| 江苏 | 南京医科大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 576/15428 |
| 湖北 | 华中农业大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 589/12794 |
| 湖南 | 长沙理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 580/14596 |
| 湖南 | 湖南师范大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 587/13194 |
| 湖北 | 武汉理工大学 | 本科提前批A段 | 综合 | 公办 | 573/16069 |
| 重庆 | 重庆邮电大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 590/12614 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
中央美术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 文化产业管理 | 本科批 | 综合 | 615 |
| 艺术管理 | 本科批 | 综合 | 602 |
| 城市设计 | 本科批 | 综合 | 619 |
| 艺术史论 | 本科批 | 综合 | 593 |
| 工业设计 | 本科批 | 综合 | 617 |
上海体育大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 新闻学 | 本科批 | 综合 | 570 |
| 医学技术类 | 本科批 | 综合 | 547 |
辽宁大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 本科批 | 综合 | 596 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 综合 | 593 |
| 通信工程 | 本科批 | 综合 | 593 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 综合 | 597 |
| 金融学类 | 本科批 | 综合 | 600 |
| 国际政治 | 本科批 | 综合 | 597 |
| 会计学 | 本科批 | 综合 | 588 |