天津531分可以上的大学有西南林业大学、北华航天工业学院、天津城建大学、河南理工大学、河南农业大学、辽宁石油化工大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 天津城建大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 531/30190 |
| 山东 | 潍坊学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 521/32894 |
| 河北 | 河北金融学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 524/32111 |
| 广西 | 广西财经学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 519/33464 |
| 河南 | 河南工程学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 519/33464 |
| 湖南 | 湖南科技大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 533/29649 |
| 云南 | 云南民族大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 531/30190 |
| 天津 | 天津体育学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 526/31552 |
| 江苏 | 盐城师范学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 533/29649 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 525/31814 |
| 辽宁 | 渤海大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 522/32623 |
| 广西 | 桂林理工大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 524/32111 |
| 山西 | 长治医学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 530/30474 |
| 云南 | 玉溪师范学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 524/32111 |
| 甘肃 | 西北师范大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 527/31279 |
| 山西 | 忻州师范学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 520/33186 |
| 湖北 | 湖北工程学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 526/31552 |
| 黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 525/31814 |
| 甘肃 | 兰州财经大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 521/32894 |
| 云南 | 云南财经大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 524/32111 |
| 北京 | 中国戏曲学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 526/31552 |
| 辽宁 | 沈阳体育学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 520/33186 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
北华航天工业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 本科A段 | 综合 | 521 |
| 社会工作 | 本科A段 | 综合 | 524 |
| 计算机科学与技术 | 本科A段 | 综合 | 551 |
| 空间信息与数字技术 | 本科A段 | 综合 | 524 |
| 飞行器制造工程 | 本科A段 | 综合 | 539 |
| 网络工程 | 本科A段 | 综合 | 533 |
| 电子信息工程 | 本科A段 | 综合 | 533 |
| 工程造价 | 本科A段 | 综合 | 519 |
| 物流管理 | 本科A段 | 综合 | 528 |
| 财务管理 | 本科A段 | 综合 | 524 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科A段 | 综合 | 521 |
| 网站工程 | 本科A段 | 综合 | 536 |
| 电子商务 | 本科A段 | 综合 | 523 |
| 材料成型及控制工程 | 本科A段 | 综合 | 518 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科A段 | 综合 | 523 |
| 金属材料工程 | 本科A段 | 综合 | 525 |
| 电气工程与智能控制 | 本科A段 | 综合 | 538 |
| 市场营销 | 本科A段 | 综合 | 522 |
| 通信工程 | 本科A段 | 综合 | 517 |
| 国际经济与贸易 | 本科A段 | 综合 | 523 |
| 人力资源管理 | 本科A段 | 综合 | 527 |
| 英语 | 本科A段 | 综合 | 522 |
| 车辆工程 | 本科A段 | 综合 | 532 |
| 经济学 | 本科A段 | 综合 | 522 |
| 工业设计 | 本科A段 | 综合 | 517 |