甘肃479分可以上的大学有河南农业大学、锦州医科大学、兰州财经大学、运城学院、大连外国语大学、洛阳理工学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 长江师范学院 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 472/44545 |
| 甘肃 | 甘肃医学院 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 481/40589 |
| 黑龙江 | 黑龙江中医药大学 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 480/41057 |
| 天津 | 天津体育学院 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 474/13211 |
| 北京 | 北京石油化工学院 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 472/13524 |
| 山东 | 青岛农业大学 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 480/41057 |
| 安徽 | 淮北师范大学 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 472/44545 |
| 新疆 | 新疆政法学院 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 471/13697 |
| 山西 | 运城学院 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 477/12636 |
| 山西 | 长治学院 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 475/13034 |
| 浙江 | 绍兴文理学院 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 475/43271 |
| 贵州 | 贵州财经大学 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 477/42406 |
| 河南 | 河南理工大学 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 472/44545 |
| 湖南 | 湖南文理学院 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 478/12461 |
| 广东 | 广东第二师范学院 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 476/42836 |
| 广西 | 广西科技大学 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 471/13697 |
| 山西 | 太原工业学院 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 475/43271 |
| 山东 | 山东交通学院 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 475/43271 |
| 湖南 | 衡阳师范学院 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 475/43271 |
| 安徽 | 蚌埠医科大学 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 478/41941 |
| 湖北 | 湖北医药学院 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 476/12847 |
| 上海 | 上海电机学院 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 474/43686 |
| 云南 | 西南林业大学 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 477/42406 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
河南农业大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 翻译 | 本科批 | 历史 | 493 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 510 |
| 经济与金融 | 本科批 | 历史 | 510 |
| 植物生产类 | 本科批 | 物理 | 484 |
| 食品科学与工程类 | 本科批 | 物理 | 489 |
| 管理科学 | 本科批 | 物理 | 480 |
大连外国语大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 意大利语 | 本科批 | 物理 | 494 |
| 财务管理 | 本科批 | 物理 | 493 |
| 旅游管理 | 本科批 | 物理 | 481 |
| 法语 | 本科批 | 物理 | 524 |
| 英语 | 本科批 | 物理 | 519 |
| 德语 | 本科批 | 历史 | 518 |
| 国际事务与国际关系 | 本科批 | 物理 | 505 |
| 朝鲜语 | 本科批 | 物理 | 534 |
| 翻译 | 本科批 | 物理 | 506 |
| 葡萄牙语 | 本科批 | 历史 | 518 |
| 国际事务与国际关系 | 本科批 | 历史 | 530 |
| 翻译 | 本科批 | 历史 | 533 |
| 俄语 | 本科批 | 物理 | 501 |
| 西班牙语 | 本科批 | 历史 | 540 |
| 英语 | 本科批 | 历史 | 536 |
| 日语 | 本科批 | 物理 | 501 |
| 朝鲜语 | 本科批 | 历史 | 518 |
| 日语 | 本科批 | 历史 | 521 |
| 意大利语 | 本科批 | 历史 | 520 |
| 俄语 | 本科批 | 历史 | 528 |