贵州开设的最好师范类大学排名靠前的有贵州师范大学、贵州师范学院等。其中贵州师范大学在河北2024年录取分为487分;贵州师范学院在河北2024年录取分为515分。更多贵州师范类大学排名及分数线参考,往下看吧。

根据贵州教育考试院公布的贵州师范类大学名单可知,贵州师范类大学包括了贵州师范大学、贵州师范学院、遵义师范学院、黔南民族师范学院、六盘水师范学院等大学,具体排名如下:
| 序号 | 学校名 | 类型 |
| 1 | 贵州师范大学 | 师范类 |
| 2 | 遵义师范学院 | 师范类 |
| 3 | 黔南民族师范学院 | 师范类 |
| 4 | 贵州师范学院 | 师范类 |
| 5 | 兴义民族师范学院 | 师范类 |
| 6 | 六盘水师范学院 | 师范类 |
| 7 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 师范类 |
| 8 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 师范类 |
| 9 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 师范类 |
| 10 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 师范类 |
| 11 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 师范类 |
(1)贵州师范大学2024年在各省份录取分数线参考
| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
| 河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 487/143439 | ||
| 河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/39902 | ||
| 黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/39750 | -3 | 首选物理,再选化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 477/42266 | -4 | 首选物理,再选化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 470/44704 | -6 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/45054 | -2 | 首选物理,再选不限 |
| 黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 425/61409 | -5 | 首选物理,再选化学 |
| 黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 480/11847 | -1 | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/177700 | ||
| 安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 513/108677 | 1446(W001) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 528/57576 | -509 | 首选物理,再选地理 |
| 江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/79365 | -508 | 首选物理,再选生物 |
| 江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/82109 | -505 | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/85707 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 535/15220 | -104 | 首选历史,再选思想政治 |
| 江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 532/16455 | -102 | 首选历史,再选不限 |
(2)贵州师范学院2024年在各省份录取分数线参考
| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
| 河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/99972 | ||
| 河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/30096 | ||
| 浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 524/140915 | ||
| 安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/112381 | 1447(W002) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/114466 | 1447(W001) | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/29272 | 1447(L004) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) |
| 安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 500/29617 | 1447(L003) | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 499/29803 | 1447(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/33387 | 1447(L002) | 首选历史,再选不限 |
| 福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/11432 | 2577(L719) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) |
| 福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/11765 | 2577(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
| 福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/15443 | 2577(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 503/83432 | -504 | 首选物理,再选地理 |
| 江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/85472 | -503 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 499/88409 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 494/94884 | -502 | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 523/19935 | -101 | 首选历史,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为贵州部分师范类大学2024高考录取分数线,仅供参考。