河南二本大学排名前十的有河南警察学院、新乡医学院、河南财经政法大学、河南师范大学、河南中医药大学、河南科技大学、郑州轻工业大学、河南农业大学、华北水利水电大学、河南工业大学等。详细的河南二本大学录取分数线已经为大家整理好了,接着往下看吧。

河南二本院校排名名单如下:
| 省内排名 | 院校 | 类型 | 性质 |
| 6 | 河南警察学院 | 政法 | 公办 |
| 7 | 新乡医学院 | 医药 | 公办 |
| 8 | 河南财经政法大学 | 财经 | 公办 |
| 9 | 河南师范大学 | 综合 | 公办 |
| 10 | 河南中医药大学 | 医药 | 公办 |
| 11 | 河南科技大学 | 综合 | 公办 |
| 12 | 郑州轻工业大学 | 理工 | 公办 |
| 13 | 河南农业大学 | 农林 | 公办 |
| 14 | 华北水利水电大学 | 理工 | 公办 |
| 15 | 河南工业大学 | 理工 | 公办 |
| 16 | 安阳师范学院 | 师范 | 公办 |
| 17 | 河南理工大学 | 理工 | 公办 |
| 18 | 郑州大学体育学院 | 体育 | 公办 |
| 19 | 新乡医学院三全学院 | 医药 | 民办 |
| 20 | 郑州师范学院 | 师范 | 公办 |
| 21 | 郑州航空工业管理学院 | 理工 | 公办 |
| 22 | 洛阳理工学院 | 理工 | 公办 |
| 23 | 洛阳师范学院 | 综合 | 公办 |
| 24 | 河南牧业经济学院 | 财经 | 公办 |
| 25 | 信阳师范大学 | 师范 | 公办 |
| 26 | 中原工学院 | 理工 | 公办 |
| 27 | 商丘师范学院 | 师范 | 公办 |
| 28 | 信阳农林学院 | 农林 | 公办 |
| 29 | 南阳理工学院 | 理工 | 公办 |
| 30 | 郑州工程技术学院 | 理工 | 公办 |
| 31 | 许昌学院 | 理工 | 公办 |
| 32 | 南阳师范学院 | 师范 | 公办 |
| 33 | 河南工程学院 | 理工 | 公办 |
| 34 | 河南科技学院 | 师范 | 公办 |
| 35 | 平顶山学院 | 综合 | 公办 |
| 36 | 河南财政金融学院 | 财经 | 公办 |
| 37 | 中原科技学院 | 理工 | 民办 |
| 38 | 安阳工学院 | 理工 | 公办 |
| 39 | 郑州西亚斯学院 | 综合 | 民办 |
| 40 | 黄淮学院 | 综合 | 公办 |
| 41 | 郑州经贸学院 | 财经 | 民办 |
| 42 | 郑州财经学院 | 财经 | 民办 |
| 43 | 郑州科技学院 | 理工 | 民办 |
| 44 | 河南城建学院 | 理工 | 公办 |
| 45 | 周口师范学院 | 师范 | 公办 |
| 46 | 新乡学院 | 综合 | 公办 |
| 47 | 河南工学院 | 理工 | 公办 |
| 48 | 信阳学院 | 综合 | 民办 |
| 49 | 新乡工程学院 | 理工 | 民办 |
| 50 | 郑州工商学院 | 理工 | 民办 |
| 51 | 黄河交通学院 | 理工 | 民办 |
| 52 | 河南科技职业大学 | 理工 | 民办 |
| 53 | 郑州商学院 | 财经 | 民办 |
| 54 | 黄河科技学院 | 理工 | 民办 |
| 55 | 商丘学院 | 综合 | 民办 |
| 56 | 河南开封科技传媒学院 | 综合 | 民办 |
| 57 | 郑州升达经贸管理学院 | 财经 | 民办 |
| 58 | 郑州工业应用技术学院 | 理工 | 民办 |
| 59 | 安阳学院 | 综合 | 民办 |
| 60 | 商丘工学院 | 理工 | 民办 |
河南省内文科二本大学录取分数线一览表:
| 学校名 | 性质 | 2024分数 | 2024位次 |
| 河南警察学院 | 公办 | 523 | 24648 |
| 中原工学院 | 公办 | 518 | 27273 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 517 | 27870 |
| 洛阳师范学院 | 公办 | 512 | 30726 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 512 | 30726 |
| 信阳师范大学(医护类) | 公办 | 510 | 31936 |
| 南阳师范学院 | 公办 | 510 | 31936 |
| 河南科技学院 | 公办 | 505 | 35107 |
| 新乡医学院(中外课程合作) | 公办 | 504 | 35743 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 503 | 36361 |
| 河南财经政法大学 | 公办 | 503 | 36361 |
| 许昌学院 | 公办 | 501 | 37674 |
| 安阳师范学院 | 公办 | 500 | 38365 |
| 信阳师范大学(中外合作) | 公办 | 499 | 38998 |
| 洛阳理工学院 | 公办 | 498 | 39680 |
| 郑州师范学院 | 公办 | 498 | 39680 |
| 周口师范学院 | 公办 | 497 | 40367 |
| 河南工程学院 | 公办 | 497 | 40367 |
| 黄淮学院 | 公办 | 495 | 41702 |
| 南阳理工学院 | 公办 | 494 | 42359 |
| 河南财政金融学院 | 公办 | 492 | 43733 |
| 平顶山学院(医护类) | 公办 | 491 | 44425 |
| 河南城建学院 | 公办 | 490 | 45184 |
| 平顶山学院 | 公办 | 490 | 45184 |
| 新乡学院 | 公办 | 490 | 45184 |
| 河南师范大学(中外合作) | 公办 | 489 | 45924 |
| 河南牧业经济学院 | 公办 | 489 | 45924 |
| 商丘师范学院 | 公办 | 489 | 45924 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 487 | 47394 |
| 安阳工学院 | 公办 | 487 | 47394 |
| 河南工学院 | 公办 | 487 | 47394 |
| 信阳农林学院 | 公办 | 486 | 48153 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 485 | 48861 |
| 南阳师范学院(异地校区) | 公办 | 482 | 51039 |
| 黄淮学院(中外合作) | 公办 | 480 | 52598 |
| 河南体育学院 | 公办 | 478 | 54094 |
| 许昌学院(中外合作) | 公办 | 475 | 56502 |
| 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 474 | 57313 |
| 周口师范学院(较高收费) | 公办 | 472 | 58914 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 469 | 61381 |
河南省内理科二本大学录取分数线一览表:
