甘肃开设的最好医药类大学排名靠前的有甘肃医学院、甘肃中医药大学等。其中甘肃医学院在河北2024年录取分为509分;甘肃中医药大学在河北2024年录取分为506分。更多甘肃医药类大学排名及分数线参考,往下看吧。

根据甘肃教育考试院公布的甘肃医药类大学名单可知,甘肃医药类大学包括了甘肃中医药大学、甘肃医学院等,甘肃医药类大学具体排名如下:
甘肃中医药大学:医药类大学排名第50位,获得3星级,属于区域一流大学。
甘肃医学院:医药类大学排名第79位,获得1星级,属于区域知名大学。
| 学校名 | 省份 | 城市 | 排名 | 星级 | 等级 | 类型 |
| 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 兰州 | 50 | 3星级 | 区域一流大学 | 医药类 |
| 甘肃医学院 | 甘肃 | 平凉 | 79 | 1星级 | 区域知名大学 | 医药类 |
(1)甘肃医学院2024年在各省份录取分数线参考
| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
| 河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 509/108861 | ||
| 黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 491/37390 | -1 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 555/75079 | -2 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 522/116477 | -1 | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/75878 | -501 | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 497/90674 | -502 | 首选物理,再选化学 |
| 山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 488/209234 | ||
| 河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 524/109654 | ||
| 湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/81046 | -1 | 首选物理,再选化学 |
| 湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 499/90312 | -2 | 首选物理,再 |
| 湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 482/110620 | -101 | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 464/134453 | -102 | 首选物理,再选化学 |
| 重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 536/40667 | ||
| 四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 546/75136 | ||
| 贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 519/40167 | ||
| 陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 469/65418 |
(2)甘肃中医药大学2024年在各省份录取分数线参考
| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
| 河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/113442 | ||
| 河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 530/23435 | ||
| 江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 580/48269 | -7 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 561/68148 | -6 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 555/75079 | -4 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 542/90893 | -5 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 529/107572 | -1 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/130825 | -3 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/132149 | -2 | 首选物理,再选化学 |
| 浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
| 浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 489/180237 | ||
| 安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 541/73374 | 1315(W001) | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 519/100172 | 1315(W002) | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/116877 | 1315(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 503/121397 | 1315(W004) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 562/30102 | -502 | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 520/65378 | -503 | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/93095 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 494/93934 | -504 | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 491/97584 | -505 | 首选物理,再选化学 |
注:受篇幅影响,以上仅为甘肃部分医药类大学2024高考录取分数线,仅供参考。