2025年全国开设商务日语专业大学排名显示:烟台理工学院和四川城市职业学院以其卓越的学术实力和影响力排名分别是第一和第二。不同地区的院校在商务日语排名中展现出各自的特色和优势。山东、四川、广东、湖北和广西等地区的院校在排名中表现突出,这些地区的商务日语专业教育资源丰富,学术氛围浓厚。

2025年开设商务日语专业大学排名中:烟台理工学院排名第一位、四川城市职业学院排名第二位、广州南洋理工职业学院排名第三位以下是具体详细列表:
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 烟台理工学院 | 商务日语 | -- |
| 2 | 四川城市职业学院 | 商务日语 | -- |
| 3 | 广州南洋理工职业学院 | 商务日语 | -- |
| 4 | 广东文艺职业学院 | 商务日语 | -- |
| 5 | 西南财经大学天府学院 | 商务日语 | -- |
| 6 | 武汉外语外事职业学院 | 商务日语 | -- |
| 7 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 商务日语 | -- |
| 8 | 广西外国语学院 | 商务日语 | -- |
| 9 | 扬州市职业大学 | 商务日语 | -- |
| 10 | 南通职业大学 | 商务日语 | -- |
| 11 | 山东外事职业大学 | 商务日语 | -- |
| 12 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 商务日语 | -- |
| 13 | 天津中德应用技术大学 | 商务日语 | -- |
| 14 | 广东科学技术职业学院 | 商务日语 | -- |
| 15 | 广州城建职业学院 | 商务日语 | -- |
| 16 | 青岛职业技术学院 | 商务日语 | -- |
| 17 | 广州涉外经济职业技术学院 | 商务日语 | -- |
| 18 | 民办四川天一学院 | 商务日语 | -- |
| 19 | 成都外国语学院 | 商务日语 | -- |
| 20 | 烟台南山学院 | 商务日语 | -- |
| 21 | 海南外国语职业学院 | 商务日语 | -- |
| 22 | 山东商务职业学院 | 商务日语 | -- |
| 23 | 私立华联学院 | 商务日语 | -- |
| 24 | 广东省外语艺术职业学院 | 商务日语 | -- |
| 25 | 广东岭南职业技术学院 | 商务日语 | -- |
| 26 | 宁波职业技术学院 | 商务日语 | -- |
| 27 | 北京培黎职业学院 | 商务日语 | -- |
| 28 | 海口经济学院 | 商务日语 | -- |
| 29 | 桐城师范高等专科学校 | 商务日语 | -- |
| 30 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 商务日语 | -- |
| 31 | 广州番禺职业技术学院 | 商务日语 | -- |
| 32 | 山东外贸职业学院 | 商务日语 | -- |
| 33 | 山东科技职业学院 | 商务日语 | -- |
| 34 | 广东轻工职业技术大学 | 商务日语 | -- |
| 35 | 长沙民政职业技术学院 | 商务日语 | -- |
| 36 | 安徽国际商务职业学院 | 商务日语 | -- |
| 37 | 安徽城市管理职业学院 | 商务日语 | -- |
| 38 | 芜湖职业技术学院 | 商务日语 | -- |
| 39 | 大连职业技术学院 | 商务日语 | -- |
| 40 | 抚顺师范高等专科学校 | 商务日语 | -- |
| 41 | 山西华澳商贸职业学院 | 商务日语 | -- |
| 42 | 苏州市职业大学 | 商务日语 | -- |
| 43 | 广东女子职业技术学院 | 商务日语 | -- |
| 44 | 广州华南商贸职业学院 | 商务日语 | -- |
| 45 | 江西外语外贸职业学院 | 商务日语 | -- |
| 46 | 四川托普信息技术职业学院 | 商务日语 | -- |
| 47 | 苏州农业职业技术学院 | 商务日语 | -- |
| 48 | 黑龙江农业职业技术学院 | 商务日语 | -- |
| 49 | 上海中侨职业技术大学 | 商务日语 | -- |
| 50 | 上海工商职业技术学院 | 商务日语 | -- |
| 51 | 上海建桥学院 | 商务日语 | -- |
| 52 | 深圳职业技术大学 | 商务日语 | -- |
| 53 | 广东工贸职业技术学院 | 商务日语 | -- |
本专业培养德才兼备,人文背景深厚,日语综合技能较强,熟悉商务外贸知识,熟练掌握日语、计算机网络及办公自动化网站操作,能在外事、对日文化交流、教育、经贸、科技、军事等领域从事翻译、商贸管理等工作的技术应用型专门人才。
全国开设商务日语专业大学排名的评级标准综合考虑了学术声誉、研究成果、师资力量和学生评价等多个维度,这种多维度的评估体系能够全面反映院校的综合实力和学术地位,保证了评级结果的科学性和公正性。