2025年高考想要被新疆理工学院录取,各省考生需要301分到507分。需要注意的是,新疆理工学院在各省的录取分数线存在不同,考生和家长需结合所在省份具体情况及报考专业来进行详细分析填报。

1、青海的考生高考需要345分才有可能被新疆理工学院录取。
2、重庆的考生高考需要484分才有可能被新疆理工学院录取。
3、陕西的考生高考需要437分才有可能被新疆理工学院录取。
4、湖北的考生高考需要482分才有可能被新疆理工学院录取。
5、甘肃的考生高考需要424分才有可能被新疆理工学院录取。
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 498 | 138841 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 430 | 109683 |
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 462 | 19891 |
| 湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 469 | 39103 |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 482 | 104429 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 488 | 43688 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本二批 | 339 | 10524 |
| 云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 454 | 81340 |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 482 | 27370 |
| 江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 478 | 114493 |
| 广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 488 | 169982 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 500 | 74463 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 482 | 51039 |
| 天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 498 | 39288 |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本一批 | 348 | 16777 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 二段 | 480 | 228544 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 481 | 26020 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 492 | 178059 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 404 | 53554 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 502 | 39855 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 444 | 33651 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本二批 | 409 | 18935 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 477 | 159751 |
| 云南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 507 | 31719 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 485 | 148182 |
| 黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 399 | 71377 |
| 内蒙古 | 2024 | 文科 | 本二批 | 403 | 16194 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 484 | 164623 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 458 | 16017 |
| 吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 451 | 12639 |
新疆理工学院是由新疆维吾尔自治区人民政府举办、教育厅主管的全日制本科高校。学校前身为始建于2002年的新疆大学科学技术学院。2015年,经自治区人民政府批准南迁至阿克苏办学。2019年,经教育部批准转设为新疆理工学院。
学校占地面积2800余亩,一次规划、多期建设,已建成校舍面积41.7万多平方米。教学行政用房面积20.96万平方米,教学科研仪器设备总值1.29亿元。