陕西335分可以上的大学有湖北城市建设职业技术学院、青岛农业大学海都学院、三峡大学科技学院、云南医药健康职业学院、丽江文化旅游学院、西南财经大学天府学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 襄阳汽车职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 332/150493 |
| 福建 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 329/151616 |
| 湖北 | 三峡大学科技学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 337/148625 |
| 湖南 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 336/67873 |
| 上海 | 上海中侨职业技术大学 | 专科批 | 文科 | 民办 | 337/67802 |
| 江苏 | 无锡工艺职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 334/68519 |
| 重庆 | 重庆传媒职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 334/68333 |
| 江西 | 南昌理工学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 326/70387 |
| 河南 | 信阳职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 325/153205 |
| 辽宁 | 辽宁职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 330/151359 |
| 广西 | 广西机电职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 330/151302 |
| 宁夏 | 宁夏建设职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 333/68551 |
| 陕西 | 西安明德理工学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 333/150207 |
| 宁夏 | 宁夏建设职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 335/149555 |
| 海南 | 海南外国语职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 337/148497 |
| 新疆 | 喀什职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 323/70999 |
| 甘肃 | 甘肃财贸职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 329/151618 |
| 湖北 | 湖北师范大学文理学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 325/152986 |
| 贵州 | 贵州航空职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 330/151311 |
| 福建 | 漳州科技职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 336/67843 |
| 湖北 | 武汉商学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 325/153038 |
| 新疆 | 新疆农业职业技术大学 | 专科批 | 理科 | 公办 | 325/153105 |
| 新疆 | 新疆天山职业技术大学 | 专科批 | 理科 | 民办 | 337/148445 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
云南林业职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 环境监测技术 | 专科批 | 理科 | 339 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 文科 | 340 |
| 花卉生产与花艺 | 专科批 | 文科 | 331 |
| 园林技术 | 专科批 | 理科 | 370 |
无锡工艺职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 工业机器人技术 | 专科批 | 理科 | 375 |
| 材料工程技术 | 专科批 | 文科 | 334 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 文科 | 379 |
| 陶瓷制造技术与工艺 | 专科批 | 文科 | 371 |
赣南卫生健康职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | 文科 | 335 |
辽宁省交通高等专科学校
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 建筑工程技术 | 专科批 | 理科 | 325 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 理科 | 331 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 理科 | 326 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 理科 | 339 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 理科 | 343 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 理科 | 328 |
南昌理工学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 工程造价 | 本二批 | 文科 | 442 |
| 小学教育 | 本二批 | 文科 | 442 |
| 英语 | 本二批 | 理科 | 424 |
| 新能源科学与工程 | 本二批 | 理科 | 424 |
| 日语 | 本二批 | 文科 | 442 |
| 学前教育 | 本二批 | 理科 | 423 |
| 汉语言文学 | 本二批 | 文科 | 444 |
| 广播电视编导 | 本二批 | 理科 | 380 |
| 护理学 | 本二批 | 文科 | 445 |
| 新能源汽车工程 | 本二批 | 理科 | 424 |
| 电子信息工程 | 本二批 | 理科 | 428 |
| 法学 | 本二批 | 理科 | 420 |
| 网络与新媒体 | 本二批 | 理科 | 420 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本二批 | 理科 | 425 |
| 工程造价 | 本二批 | 理科 | 424 |
| 学前教育 | 本二批 | 文科 | 442 |
| 工商管理 | 本二批 | 理科 | 420 |
| 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理科 | 434 |
| 广播电视编导 | 本二批 | 文科 | 398 |
| 会计学 | 本二批 | 文科 | 443 |
| 法学 | 本二批 | 文科 | 453 |