2025年563分左右可以考上金融工程专业。可选大学有:浙江科技大学、江苏师范大学、苏州科技大学、南京信息工程大学等。考生还可以根据自己的地域偏好、学校特色等因素进行综合考虑,选择最适合自己的院校。
根据往年各大学金融工程专业的录取分数线来看,563分可以考上金融工程专业。但考生需要注意,具体录取分数会受到多种因素的影响,包括考生的省份、科目类别等,具体以各省当年的实际情况为准。
了解院校背景:考生在选择学校时,除了关注分数线,还要了解学校的师资力量、教学质量、就业情况等。
专业选择:金融工程专业虽然热门,但报考人数多,竞争激烈,也可以考虑其他相关专业进行学习。
地区差异:不同省份的录取分数线有所不同,考生应根据自己所在省份的具体情况选择合适的学校。
2025对金融工程专业感兴趣,高考563分考生可以优先考虑南京信息工程大学、苏州科技大学、浙江科技大学等院校,这些学校金融工程专业实力较强,且就业前景良好。小编根据2024年的数据整理了部分院校,一起来看看吧。
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 苏州科技大学 | 538 | 36372 |
2024 | 四川 | 文科 | 本一批 | 南京信息工程大学 | 561 | 7375 |
2024 | 山东 | 综合 | 一段 | 江苏师范大学 | 523 | 125341 |
2024 | 浙江 | 综合 | 一段 | 浙江科技大学 | 561 | 98484 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中国政法大学 | 560 | 5664 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 杭州师范大学 | 562 | 33984 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 东北电力大学 | 563 | 64500 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 杭州师范大学 | 547 | 10023 |
2023 | 江西 | 理科 | 本一批 | 北京工商大学 | 562 | 24480 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科批 | 温州大学 | 556 | 26733 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 合肥工业大学 | 545 | 14612 |
2022 | 广东 | 历史 | 本科批 | 杭州师范大学 | 562 | 8594 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 成都信息工程大学 | 561 | 31215 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 苏州科技大学 | 561 | 7456 |
2022 | 广西 | 文科 | 本一批 | 杭州师范大学 | 563 | 5000 |
2022 | 山东 | 综合 | 一段 | 江苏师范大学 | 558 | 49941 |
2022 | 浙江 | 综合 | 一段 | 滁州学院 | 560 | 95515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二批 | 无锡学院 | 555 | 19295 |
2022 | 福建 | 物理 | 本科批 | 温州大学 | 553 | 25057 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 南京审计大学 | 563 | 23886 |
2022 | 浙江 | 综合 | 一段 | 湖北工程学院 | 548 | 110266 |
以上这些学校的金融工程专业往年录取分数线在563分左右,适合各位考生报考。考生在报考金融工程专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。