随着2025年高考的临近,许多考生和家长都在关注重庆理工大学录取分数线。重庆理工大学录取分数线每个省份都不一样,其中受到招生计划、报考人数及专业热度等因素影响。以下为2024年重庆理工大学在部分省份的录取数据为依据,为考生和家长整理预计出2025年各省的录取分数线,为考生和家长提供参考。
1、北京:2025年综合类预测分数为:513分、预测位次在27836名左右
2、贵州:2025年物理类预测分数为:518分、预测位次在38213名左右、2025年历史类预测分数为:524分、预测位次在12535名左右
3、陕西:2025年理科类预测分数为:477分、预测位次在62818名左右、2025年文科类预测分数为:475分、预测位次在17556名左右
4、吉林:2025年物理类预测分数为:487分、预测位次在28955名左右
5、江西:2025年物理类预测分数为:542分、预测位次在48842名左右、2025年历史类预测分数为:544分、预测位次在10196名左右
注意:重庆理工大学2025年录取分数还要以官方公布为准,建议考生和家长随时关注官方发布的最新信息。
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 576 | 17877 |
青海 | 2024 | 理科 | 本一批 | 436 | 5695 |
四川 | 2024 | 理科 | 本一批 | 582 | 39504 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 548 | 9818 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 509 | 13089 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 542 | 79761 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二批 | 400 | 16557 |
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 526 | 119944 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 512 | 53904 |
湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 548 | 9754 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 546 | 17010 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 520 | 9231 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 524 | 87643 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 537 | 49445 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 525 | 26868 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 516 | 28622 |
吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 492 | 28607 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本二批 | 472 | 7831 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本二批 | 469 | 29390 |
云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 521 | 38526 |
四川 | 2024 | 文科 | 本一批 | 545 | 12748 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 536 | 33484 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 579 | 25160 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 449 | 32134 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 543 | 21166 |
山西 | 2024 | 文科 | 本二A | 506 | 9658 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 513 | 7101 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 524 | 23127 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 554 | 38493 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 519 | 26743 |
1、位次比对法:以2024年位次为基准,上下浮动5%作为安全区间。
2、专业梯度填报:热门专业、需预留10-15分空间,冷门专业、可贴近校线填报。
3、政策红利把握:关注地方专项计划,内农村考生可降10-15分录取。