西昌学院2024年各省各专业的录取分数线存在差异。2025年报考时,考生要根据自己的分数和位次,对比往年的专业分数线,确定适合自己的专业,并了解专业培养模式、就业前景等,制定合理的报考策略。
省份 | 学科 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 414 | 50633 |
四川 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学 | 535 | 88281 |
江西 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 506 | 80746 |
四川 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 509 | 32849 |
四川 | 理科 | 本二批 | 翻译 | 507 | 125728 |
福建 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 467 | 18816 |
河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 462 | 212758 |
四川 | 理科 | 本二批 | 土地资源管理 | 507 | 125728 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 492 | 138198 |
福建 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 466 | 19029 |
四川 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 507 | 125728 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 492 | 155088 |
四川 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 507 | 125728 |
四川 | 理科 | 本二批 | 冶金工程 | 507 | 125728 |
四川 | 理科 | 本二批 | 英语 | 507 | 125728 |
河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 466 | 205769 |
四川 | 理科 | 本二批 | 风景园林 | 507 | 125728 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 415 | 50346 |
四川 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 507 | 125728 |
四川 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 517 | 27305 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 动物医学 | 512 | 53904 |
四川 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 507 | 125728 |
四川 | 文科 | 本二批 | 土地资源管理 | 508 | 33589 |
四川 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 508 | 33589 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | 437 | 60962 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 493 | 64680 |
云南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 523 | 24556 |
四川 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 507 | 125728 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 489 | 34022 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 472 | 123440 |
合理规划志愿填报顺序:根据自己的分数和位次,将西昌学院与其他意向院校进行合理组合,按照 “冲、稳、保” 的原则填报志愿,增加被录取的机会。
校区差异:同一专业在不同校区分数线可能相差10分左右,填报时需注意校区代码。
关注专项计划与特殊批次:国家专项、地方专项等批次分数线低于普通本科,但需符合户籍或学籍条件。中外合作、创新试验班等专业组需单独填报志愿。
材料准备与时间节点:专项计划、艺术类等考生需在报名前准备好户籍证明、获奖证书等材料,避免因材料不全错失机会。
注意身体条件要求:部分专业可能对考生的身体条件有一定限制,如色盲、色弱等,考生需提前了解并确认自己是否符合报考专业的要求。