在内蒙古招生会计学专业的大学有:三亚学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、上海杉达学院、上海立信会计金融学院、上海立达学院、上海财经大学等大学。其中三亚学院的录取分数线为:396分、其中上海外国语大学贤达经济人文学院的录取分数线为:387分、其中上海杉达学院的录取分数线为:442分。
1、在内蒙古三亚学院会计学专业录取分数线为396分、对应的位次为17052。
2、在内蒙古上海外国语大学贤达经济人文学院会计学专业录取分数线为387分、对应的位次为18112。
3、在内蒙古上海杉达学院会计学专业录取分数线为442分、对应的位次为11225。
4、在内蒙古上海立信会计金融学院会计学专业录取分数线为541分、对应的位次为2234。
5、在内蒙古上海立达学院会计学专业录取分数线为373分、对应的位次为19846。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨剑桥学院 | 文科 | 本二批 | 会计学 | (校本部) | 397 | 16904 | |
四川大学锦江学院 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 404 | 48693 | ||
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 本二批 | 会计学 | (双语班)(崇明校区) | 387 | 18112 | |
西安欧亚学院 | 文科 | 本二批 | 会计学 | (校本部) | 450 | 10297 | |
黄河科技学院 | 文科 | 本二批 | 会计学 | (主校区) | 418 | 14279 | |
银川科技学院 | 理科 | 本二批 | 会计学 | (校本部) | 362 | 61563 | |
云南民族大学 | 文科 | 本二批 | 会计学 | (雨花校区) | 481 | 6914 | |
武汉学院 | 文科 | 本二批 | 会计学 | (校本部) | 426 | 13207 | |
沈阳科技学院 | 文科 | 本二批 | 会计学 | (校本部) | 381 | 18875 | |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | (中外合作办学) | 文科 | 本一批 | 会计学 | (中外合作办学)(英文教学。请非英语语种考生慎重报考。(广东省珠海市) | 533 | 2694 |
山西大学 | 理科 | 本一批 | 会计学 | (东山校区) | 541 | 12835 | |
湖南工程学院 | 理科 | 本二批 | 会计学 | (校本部) | 460 | 31897 | |
河海大学 | 文科 | 本一批 | 会计学 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习(江宁校区) | 549 | 1811 | |
内蒙古师范大学 | 文科 | 本一批 | 会计学 | (师范类)(盛乐校区) | 489 | 6159 | |
中国海洋大学 | 文科 | 本一批 | 会计学 | (设有国际注册会计师ACCA方向班(崂山校区) | 585 | 536 | |
宁夏大学 | 文科 | 本一批 | 会计学 | (校本部) | 546 | 1962 | |
哈尔滨金融学院 | 文科 | 本二批 | 会计学 | (校本部) | 489 | 6159 | |
大连大学 | 理科 | 本一批 | 会计学 | 533 | 14343 | ||
文华学院 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 396 | 17052 | ||
上海财经大学浙江学院 | 文科 | 本二批 | 会计学 | (注册会计) | 446 | 10790 | |
海南大学 | 文科 | 本一批 | 会计学 | (一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区(海甸校区) | 545 | 2020 | |
邵阳学院 | 文科 | 本二批 | 会计学 | (七里坪校区) | 458 | 9351 | |
吉林财经大学 | 理科 | 本一批 | 会计学 | (净月校区) | 519 | 17201 | |
山东管理学院 | 文科 | 本二批 | 会计学 | (主校区) | 471 | 7942 | |
哈尔滨广厦学院 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 359 | 62380 | ||
湖北工业大学 | 文科 | 本一批 | 会计学 | (校本部) | 531 | 2816 | |
内蒙古科技大学包头师范学院 | (其它) | 文科 | 本二批 | 会计学 | (国际本科学术互认课程,只录取有专业志愿的考生,入学后中英双语授课其他语种考生慎报(九原校区) | 449 | 10423 |
长沙理工大学 | 文科 | 本一批 | 会计学 | 522 | 3389 | ||
河南工业大学 | 文科 | 本二批 | 会计学 | (嵩山路校区) | 494 | 5710 | |
沈阳理工大学 | 文科 | 本二批 | 会计学 | (主校区) | 495 | 5607 |
会计学(Accounting)是以研究财务活动和成本资料的收集、分类、综合、分析和解释的基础上形成协助决策的信息系统,以有效地管理经济的一门应用学科,可以说它是社会学科的组成部分,也是一门重要的管理学科。会计学的研究对象是资金的运动。