在湖北招生戏剧影视文学专业的大学有:安徽艺术学院、北京电影学院、北京师范大学、广西艺术学院、海南大学、山西大学等大学。其中安徽艺术学院的录取分数线为:485分、其中北京电影学院的录取分数线为:570分、其中北京师范大学的录取分数线为:624分。

1、在湖北安徽艺术学院戏剧影视文学专业录取分数线为485分、对应的位次为26443。
2、在湖北北京电影学院戏剧影视文学专业录取分数线为570分、对应的位次为5797。
3、在湖北北京师范大学戏剧影视文学专业录取分数线为624分、对应的位次为698。
4、在湖北广西艺术学院戏剧影视文学专业录取分数线为482分、对应的位次为27370。
5、在湖北海南大学戏剧影视文学专业录取分数线为578分、对应的位次为4652。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国劳动关系学院 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | (办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程。该专业授予艺术学学士学位,详见招生章程) | 546 | 10229 | |
| 浙江传媒学院 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | (桐乡乌镇校区) | 552 | 9000 | |
| 安徽艺术学院 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 485 | 26443 | ||
| 山西大学 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | (办学地点:坞城校区) | 566 | 6489 | |
| 北京电影学院 | 物理 | 本科批 | 戏剧影视文学 | (剧作;录取规则详见我校在教育部阳光平台公示的2024年招生章程) | 593 | 20986 | |
| 周口师范学院 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | (授予艺术学学士学位) | 456 | 36169 | |
| 武汉传媒学院 | 物理 | 本科批 | 戏剧影视文学 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) | 456 | 125484 | |
| 天津商业大学宝德学院 | 物理 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 476 | 109384 | ||
| 北京电影学院 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | (剧作;录取规则详见我校在教育部阳光平台公示的2024年招生章程) | 570 | 5797 | |
| 安徽艺术学院 | 物理 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 498 | 91112 | ||
| 北京电影学院 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | (动漫策划;录取规则详见我校在教育部阳光平台公示的2024年招生章程) | 567 | 6324 | |
| 云南艺术学院 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | (办学地点:呈贡校区) | 485 | 26443 | |
| 广西艺术学院 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | (语文单科成绩不低于110分;办学地点:南湖校区) | 482 | 27370 | |
| 天津商业大学宝德学院 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 465 | 33021 | ||
| 四川师范大学 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | (办学地点:狮子山校区) | 542 | 11154 | |
| 浙江传媒学院 | 物理 | 本科批 | 戏剧影视文学 | (桐乡乌镇校区) | 539 | 57256 | |
| 海南大学 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | (办学地点:海甸校区) | 578 | 4652 | |
| 中国戏曲学院 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | (戏曲文学;语文单科成绩达到110分(满分150分)) | 570 | 5797 | |
| 中国传媒大学 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | (影视编剧方向) | 606 | 1695 | |
| 西北大学 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | (高考文化课成绩不低于该省同科类本科特殊招生线;办学地点:长安校区) | 583 | 4012 | |
| 北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | (高考成绩不低于特殊类型控制分数线,入学后不能转为非艺术类专业,详见招生章程;办学地点:北京校区) | 624 | 698 | |
| 武汉传媒学院 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) | 442 | 41409 |
戏剧影视文学是中国全日制大学高等教育的一个专业科目。这个专业属于中文类/艺术类学科,以研究电影/舞台剧(包括话剧,小品等)/电视剧的文学剧本创作为核心,重点在于培养编剧人才的专业素质,已经有中国的新兴编剧投入到各条艺术战线上开始发挥他们的才华。