河南504分可以上的大学有陕西理工大学、新疆医科大学、天津城建大学、黄淮学院、沈阳大学、湖州师范学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 沧州师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 501/42740 |
| 河南 | 河南中医药大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 502/41865 |
| 河北 | 河北中医药大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 502/131529 |
| 吉林 | 吉林师范大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 500/135000 |
| 广东 | 韩山师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 500/43646 |
| 浙江 | 浙江外国语学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 506/124830 |
| 福建 | 福建理工大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 506/38592 |
| 湖北 | 湖北第二师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 504/128203 |
| 海南 | 海南热带海洋学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 502/41865 |
| 福建 | 宁德师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 502/41865 |
| 四川 | 四川文理学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 501/42740 |
| 云南 | 云南财经大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 505/126499 |
| 新疆 | 新疆医科大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 502/131529 |
| 辽宁 | 沈阳理工大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 502/41865 |
| 黑龙江 | 哈尔滨医科大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 506/124830 |
| 福建 | 福建中医药大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 504/128203 |
| 安徽 | 滁州学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 501/133288 |
| 四川 | 西南医科大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 504/128203 |
| 黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 505/39414 |
| 山东 | 德州学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 506/38592 |
| 辽宁 | 辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 506/124830 |
| 四川 | 宜宾学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 505/39414 |
| 陕西 | 陕西学前师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 506/38592 |
| 河北 | 唐山师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 502/41865 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
陕西理工大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 本二批 | 文科 | 520 |
| 材料科学与工程 | 本二批 | 理科 | 526 |
| 制药工程 | 本二批 | 理科 | 517 |
| 网络工程 | 本二批 | 理科 | 481 |
| 人力资源管理 | 本二批 | 文科 | 525 |
| 人工智能 | 本二批 | 理科 | 518 |
| 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理科 | 489 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本二批 | 理科 | 482 |
| 历史学 | 本二批 | 文科 | 524 |
| 网络与新媒体 | 本二批 | 理科 | 518 |