河北350分可以上的大学有沧州幼儿师范高等专科学校、安庆职业技术学院、昆玉职业技术学院、安徽绿海商务职业学院、河南工业和信息化职业学院、武汉工程科技学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 青岛职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 349/143207 |
| 山东 | 德州工程职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 350/330680 |
| 安徽 | 合肥通用职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 351/141501 |
| 福建 | 福建水利电力职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 351/141501 |
| 河南 | 兰考三农职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 347/144988 |
| 广东 | 广州卫生职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 350/142348 |
| 安徽 | 安徽国防科技职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 348/144110 |
| 云南 | 云南财经职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 345/146694 |
| 湖南 | 长沙南方职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 345/334684 |
| 福建 | 漳州理工职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 345/334684 |
| 吉林 | 延边职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 344/147560 |
| 安徽 | 安徽电子信息职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 347/144988 |
| 甘肃 | 兰州职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 348/144110 |
| 吉林 | 长春金融高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 345/146694 |
| 云南 | 昭通卫生职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 344/147560 |
| 新疆 | 昆玉职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 352/328964 |
| 广西 | 广西国际商务职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 348/144110 |
| 黑龙江 | 大庆职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 350/142348 |
| 福建 | 闽江师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 351/141501 |
| 湖北 | 荆州学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 345/334684 |
| 黑龙江 | 黑龙江生态工程职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 347/144988 |
| 贵州 | 贵州机电职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 348/144110 |
| 内蒙古 | 呼和浩特职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 349/143207 |
| 安徽 | 民办万博科技职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 350/330680 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
沧州幼儿师范高等专科学校
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 专科批 | 物理 | 408 |
| 学前教育 | 专科批 | 物理 | 380 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 历史 | 387 |
| 小学英语教育 | 专科批 | 历史 | 403 |
| 电子商务 | 专科批 | 历史 | 348 |
| 早期教育 | 专科批 | 历史 | 344 |
| 艺术教育 | 专科批 | 物理 | 387 |
| 艺术教育 | 专科批 | 历史 | 338 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 物理 | 408 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 历史 | 363 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 历史 | 378 |
| 电子商务 | 专科批 | 物理 | 394 |
| 小学英语教育 | 专科批 | 物理 | 422 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 物理 | 402 |
| 小学教育 | 专科批 | 物理 | 421 |
| 小学教育 | 专科批 | 历史 | 406 |
| 心理健康教育 | 专科批 | 物理 | 401 |
| 特殊教育 | 专科批 | 历史 | 363 |
| 心理健康教育 | 专科批 | 历史 | 372 |
| 学前教育 | 专科批 | 历史 | 317 |
| 特殊教育 | 专科批 | 物理 | 395 |
| 早期教育 | 专科批 | 物理 | 393 |