陕西347分可以上的大学有昆明冶金高等专科学校、济南护理职业学院、神木职业技术学院、三峡大学科技学院、四川建筑职业技术学院、云南林业职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 河南经贸职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 345/145309 |
| 海南 | 海南外国语职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 344/65959 |
| 湖南 | 湖南邮电职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 348/143782 |
| 江苏 | 苏州健雄职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 343/146125 |
| 江苏 | 镇江市高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 348/64702 |
| 山西 | 朔州师范高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 公办 | 347/144241 |
| 四川 | 成都外国语学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 338/148268 |
| 天津 | 天津交通职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 345/65675 |
| 广东 | 广州科技贸易职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 348/144064 |
| 河北 | 廊坊卫生职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 339/147916 |
| 天津 | 天津公安警官职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 342/146448 |
| 陕西 | 陕西国际商贸学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 345/145323 |
| 山东 | 山东外贸职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 347/144136 |
| 贵州 | 黔南民族医学高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 公办 | 343/145961 |
| 四川 | 绵阳职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 338/148056 |
| 云南 | 云南林业职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 339/147821 |
| 云南 | 云南能源职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 348/143761 |
| 陕西 | 陕西航天职工大学 | 专科批 | 文科 | 公办 | 339/67202 |
| 云南 | 昆明卫生职业学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 341/147020 |
| 江西 | 江西应用技术职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 345/65559 |
| 江西 | 江西航空职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 340/147208 |
| 陕西 | 陕西航天职工大学 | 专科批 | 理科 | 公办 | 338/148371 |
| 湖南 | 湖南财经工业职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 348/64807 |
| 辽宁 | 渤海船舶职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 345/145248 |
| 宁夏 | 宁夏工业职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 344/145508 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
云南林业职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 建筑室内设计 | 专科批 | 文科 | 340 |
| 环境监测技术 | 专科批 | 理科 | 339 |
| 园林技术 | 专科批 | 理科 | 370 |
| 花卉生产与花艺 | 专科批 | 文科 | 331 |
湖北三峡职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 专科批 | 理科 | 377 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 理科 | 389 |
| 口腔医学 | 专科批 | 理科 | 396 |
| 学前教育 | 专科批 | 文科 | 384 |
| 护理 | 专科批 | 文科 | 370 |
云南能源职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 电力系统自动化技术 | 专科批 | 文科 | 391 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 理科 | 348 |
| 电力系统自动化技术 | 专科批 | 理科 | 360 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 文科 | 304 |
绵阳职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 建筑材料工程技术 | 专科批 | 理科 | 338 |
| 统计与会计核算 | 专科批 | 文科 | 369 |
江苏建筑职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 建筑工程技术 | 专科批 | 理科 | 352 |
| 古建筑工程技术 | 专科批 | 理科 | 372 |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 理科 | 349 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 理科 | 348 |
| 供热通风与空调工程技术 | 专科批 | 理科 | 347 |
镇江市高等专科学校
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | 文科 | 348 |
| 护理 | 专科批 | 理科 | 362 |
苏州健雄职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 网站技术 | 专科批 | 文科 | 346 |
| 药品质量与安全 | 专科批 | 理科 | 343 |
| 药品质量与安全 | 专科批 | 文科 | 363 |
| 网站技术 | 专科批 | 理科 | 365 |
连云港职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 专科批 | 文科 | 330 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 理科 | 400 |
昆明卫生职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 中医学 | 专科批 | 文科 | 386 |
| 临床医学 | 专科批 | 文科 | 378 |
| 预防医学 | 专科批 | 理科 | 341 |
| 临床医学 | 专科批 | 理科 | 346 |
| 口腔医学 | 专科批 | 文科 | 378 |
| 口腔医学 | 专科批 | 理科 | 350 |
江苏城市职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 环境监测技术 | 专科批 | 文科 | 370 |
| 融媒体技术与运营 | 专科批 | 文科 | 349 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 理科 | 393 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 理科 | 390 |
| 环境监测技术 | 专科批 | 理科 | 381 |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | 理科 | 405 |
| 跨境电子商务 | 专科批 | 文科 | 381 |
| 建筑智能化工程技术 | 专科批 | 理科 | 393 |
| 采购与供应管理 | 专科批 | 文科 | 368 |
| 建筑设备工程技术 | 专科批 | 理科 | 381 |