在山西招生机械设计制造及其自动化专业的大学有:三峡大学、三峡大学科技学院、三明学院、上海应用技术大学、上海海事大学、上海电力大学等大学。其中三峡大学的录取分数线为:537分、其中三峡大学科技学院的录取分数线为:416分、其中三明学院的录取分数线为:451分。
1、在山西三峡大学机械设计制造及其自动化专业录取分数线为537分、对应的位次为28892。
2、在山西三峡大学科技学院机械设计制造及其自动化专业录取分数线为416分、对应的位次为5303。
3、在山西三明学院机械设计制造及其自动化专业录取分数线为451分、对应的位次为78332。
4、在山西上海应用技术大学机械设计制造及其自动化专业录取分数线为532分、对应的位次为31182。
5、在山西上海海事大学机械设计制造及其自动化专业录取分数线为551分、对应的位次为22965。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 理科 | 本二B | 机械设计制造及其自动化 | 478 | 60450 | ||
哈尔滨华德学院 | 理科 | 本二C | 机械设计制造及其自动化 | 380 | 27256 | ||
安徽建筑大学 | 理科 | 本二A | 机械设计制造及其自动化 | 495 | 50257 | ||
南昌航空大学科技学院 | 理科 | 本二C | 机械设计制造及其自动化 | 415 | 5971 | ||
天津商业大学 | 理科 | 本一B | 机械设计制造及其自动化 | 518 | 37899 | ||
南昌理工学院 | 理科 | 本二C | 机械设计制造及其自动化 | 400 | 15598 | ||
江西农业大学 | 理科 | 本二A | 机械设计制造及其自动化 | 486 | 55570 | ||
太原科技大学 | (国家专项) | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 36352 | |
中南大学 | (中外合作办学) | 理科 | 本一A1 | 机械设计制造及其自动化 | (中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(全英文授课) | 598 | 8193 |
沈阳工业大学 | 理科 | 本一B | 机械设计制造及其自动化 | 551 | 22965 | ||
北部湾大学 | 理科 | 本二B | 机械设计制造及其自动化 | 449 | 79745 | ||
吉首大学 | 理科 | 本二A | 机械设计制造及其自动化 | 485 | 56129 | ||
南通理工学院 | 理科 | 本二C | 机械设计制造及其自动化 | (办学地点南通校区) | 405 | 12501 | |
山东英才学院 | 理科 | 本二C | 机械设计制造及其自动化 | (办学地点北校区) | 381 | 26672 | |
上海海事大学 | 理科 | 本一B | 机械设计制造及其自动化 | 551 | 22965 | ||
沈阳化工大学 | 理科 | 本二A | 机械设计制造及其自动化 | 501 | 46930 | ||
大连海事大学 | (中外合作办学) | 理科 | 本一A1 | 机械设计制造及其自动化 | (与美国休斯顿大学合作办学)电子信息工程(中外合作办学) | 556 | 20960 |
南阳理工学院 | 理科 | 本二A | 机械设计制造及其自动化 | 443 | 83827 | ||
运城学院 | (地方专项) | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 446 | 81759 | |
河北农业大学 | 理科 | 本二A | 机械设计制造及其自动化 | 487 | 54943 | ||
晋中信息学院 | 理科 | 本二C | 机械设计制造及其自动化 | 413 | 7282 | ||
武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 本二C | 机械设计制造及其自动化 | 418 | 3986 | ||
上海建桥学院 | 理科 | 本二C | 机械设计制造及其自动化 | 380 | 27256 | ||
北京化工大学 | (中外合作办学) | 理科 | 本一A1 | 机械设计制造及其自动化 | (中外合作办学)(中美双学位,机器人方向) | 562 | 18722 |
上海电力大学 | 理科 | 本一B | 机械设计制造及其自动化 | 562 | 18722 | ||
合肥工业大学 | (国家专项) | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 604 | 6968 | |
甘肃农业大学 | 理科 | 本二A | 机械设计制造及其自动化 | 483 | 57425 | ||
湖南文理学院 | 理科 | 本二A | 机械设计制造及其自动化 | (专业办学地点第一学年在大学城校区) | 492 | 51943 | |
兰州博文科技学院 | 理科 | 本二C | 机械设计制造及其自动化 | 401 | 15006 | ||
陇东学院 | 理科 | 本二B | 机械设计制造及其自动化 | 434 | 89969 |
机械设计制造及其自动化是研究各种工业机械装备及机电产品从设计、制造、运行控制到生产过程的企业管理的综合技术学科。本专业任务是运用先进制造技术的理论与方法解决现代工程领域中的复杂技术问题,以实现产品智能化的设计与制造。该专业已成为装备制造业、汽车工业、材料工业、机电产品等工业技术的龙头,在机电一体化技术各领域发挥着日益重要的作用。