海南554分可以上的大学有三峡大学科技学院、湖北大学知行学院、重庆对外经贸学院、西南财经大学天府学院、沈阳理工大学、湖北师范大学文理学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 广东轻工职业技术大学 | 专科批 | 综合 | 公办 | 550/23151 | 
| 河北 | 河北工程大学科信学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 543/24997 | 
| 江西 | 南昌大学科学技术学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 554/22142 | 
| 江西 | 景德镇艺术职业大学 | 本科批 | 综合 | 民办 | 539/26094 | 
| 河南 | 郑州工商学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 543/24997 | 
| 广西 | 广西民族大学相思湖学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 546/24228 | 
| 福建 | 集美大学诚毅学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 556/21627 | 
| 重庆 | 重庆城市科技学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 540/25810 | 
| 湖南 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 550/23151 | 
| 重庆 | 重庆移通学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 540/25810 | 
| 四川 | 西华师范大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 549/23420 | 
| 重庆 | 重庆工商大学派斯学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 549/23420 | 
| 四川 | 西南财经大学天府学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 539/26094 | 
| 湖北 | 湖北大学知行学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 546/24228 | 
| 云南 | 普洱学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 554/22142 | 
| 新疆 | 新疆财经大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 547/23968 | 
| 河北 | 燕京理工学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 539/26094 | 
| 重庆 | 重庆外语外事学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 539/26094 | 
| 北京 | 北京城市学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 539/26094 | 
| 新疆 | 新疆理工学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 555/21888 | 
| 天津 | 天津财经大学珠江学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 539/26094 | 
| 湖北 | 汉江师范学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 547/23968 | 
| 湖南 | 湖南科技大学潇湘学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 555/21888 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
沈阳理工大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 综合 | 563 | 
| 自动化 | 本科批 | 综合 | 577 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 综合 | 589 | 
| 金属材料工程 | 本科批 | 综合 | 554 | 
| 车辆工程 | 本科批 | 综合 | 565 | 
| 电子科学与技术 | 本科批 | 综合 | 572 | 
| 智能制造工程 | 本科批 | 综合 | 570 | 
| 通信工程 | 本科批 | 综合 | 587 | 
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 综合 | 596 | 
| 应用化学 | 本科批 | 综合 | 556 | 
| 无机非金属材料工程 | 本科批 | 综合 | 554 | 
| 电子信息工程 | 本科批 | 综合 | 571 | 
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 综合 | 582 | 
| 机械电子工程 | 本科批 | 综合 | 560 | 
| 信息与计算科学 | 本科批 | 综合 | 594 |