安徽432分可以上的大学有哈尔滨铁道职业技术学院、重庆工程职业技术学院、杭州万向职业技术学院、江苏商贸职业学院、山东中医药高等专科学校、西安铁路职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 四川邮电职业技术学院 | 专科提前批 | 物理类 | 公办 | 424/223730 |
| 重庆 | 重庆工商职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 431/216237 |
| 湖北 | 三峡大学科技学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 432/215574 |
| 江苏 | 徐州工业职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 428/220079 |
| 上海 | 上海民航职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 432/214775 |
| 湖南 | 湖南邮电职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 434/213039 |
| 四川 | 四川工程职业技术大学 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 434/213535 |
| 安徽 | 合肥职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 433/214517 |
| 黑龙江 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 430/217203 |
| 陕西 | 汉中职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 425/223069 |
| 浙江 | 浙江旅游职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 431/216007 |
| 重庆 | 重庆机电职业技术大学 | 专科提前批 | 物理类 | 民办 | 425/222520 |
| 黑龙江 | 大庆医学高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 426/221249 |
| 江苏 | 无锡城市职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 429/218852 |
| 河北 | 石家庄职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 434/213046 |
| 安徽 | 安徽中医药高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 428/61234 |
| 河南 | 焦作大学 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 434/212765 |
| 江苏 | 南京城市职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 425/62685 |
| 江西 | 江西医学高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 433/214388 |
| 陕西 | 西安医学高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 425/222889 |
| 天津 | 天津市职业大学 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 432/59333 |
| 浙江 | 浙江建设职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 425/222626 |
| 湖北 | 湖北水利水电职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 426/221676 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
重庆工程职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 药品质量与安全 | 专科批 | 物理 | 435 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 物理 | 430 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 物理 | 432 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 物理 | 439 |
| 测绘地理信息技术 | 专科批 | 物理 | 432 |
| 水文与工程地质 | 专科批 | 物理 | 435 |
绍兴职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 专科批 | 物理 | 421 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 物理 | 421 |
| 国际经济与贸易 | 专科批 | 历史 | 306 |
| 电子商务 | 专科批 | 历史 | 306 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 历史 | 306 |
辽宁铁道职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 铁道机车运用与维护 | 专科批 | 物理 | 437 |
| 智能控制技术 | 专科批 | 物理 | 433 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | 物理 | 439 |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | 物理 | 437 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 物理 | 433 |
| 铁道信号自动控制 | 专科批 | 物理 | 437 |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 物理 | 433 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 物理 | 437 |
| 铁道供电技术 | 专科批 | 物理 | 434 |
| 动车组检修技术 | 专科批 | 物理 | 449 |
| 铁道通信与信息化技术 | 专科批 | 物理 | 440 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 物理 | 433 |
| 消防救援技术 | 专科批 | 物理 | 433 |