宁夏486分可以上的大学有河南农业大学、北京信息科技大学、通化师范学院、东北财经大学、兰州财经大学、运城学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 甘肃中医药大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 484/4295 |
| 天津 | 天津职业技术师范大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 487/4059 |
| 四川 | 内江师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 482/4429 |
| 吉林 | 东北电力大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 482/6750 |
| 广东 | 广东工业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 482/6750 |
| 山西 | 太原师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 479/4671 |
| 浙江 | 宁波大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 480/6986 |
| 四川 | 宜宾学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 480/4593 |
| 海南 | 琼台师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 480/4593 |
| 吉林 | 长春理工大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 480/6986 |
| 山东 | 山东航空学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 478/4752 |
| 北京 | 首都经济贸易大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 484/6535 |
| 山西 | 吕梁学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 480/4593 |
| 新疆 | 喀什大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 482/4429 |
| 湖北 | 湖北理工学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 478/4752 |
| 河南 | 河南科技大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 477/4821 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 486/4147 |
| 广东 | 岭南师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 478/4752 |
| 广东 | 广东金融学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 486/4147 |
| 河南 | 南阳师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 487/4059 |
| 重庆 | 重庆三峡学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 477/4821 |
| 新疆 | 新疆师范大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 485/4225 |
| 河北 | 邯郸学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 484/4295 |
| 陕西 | 渭南师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 483/4360 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
河南农业大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 植物生产类 | 本二批 | 理科 | 428 |
| 工商管理类 | 本二批 | 文科 | 480 |
| 轻工类 | 本二批 | 理科 | 431 |
| 经济学 | 本二批 | 文科 | 485 |
| 经济与金融 | 本二批 | 文科 | 488 |
| 植物保护 | 本二批 | 理科 | 428 |
通化师范学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 应用化学 | 本二批 | 理科 | 411 |
| 旅游管理 | 本二批 | 理科 | 410 |
| 历史学 | 本二批 | 文科 | 482 |
| 化学 | 本二批 | 理科 | 412 |
东北财经大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 本一批 | 理科 | 500 |
| 新闻传播学类 | 本一批 | 文科 | 550 |
| 会计学 | 本一批 | 文科 | 564 |
| 会计学 | 本一批 | 理科 | 517 |
| 财政学类 | 本一批 | 理科 | 490 |
| 金融工程 | 本一批 | 理科 | 486 |
| 应用统计学 | 本一批 | 理科 | 504 |
| 资产评估 | 本一批 | 文科 | 560 |
| 商务英语 | 本一批 | 文科 | 534 |
| 行政管理 | 本一批 | 文科 | 537 |
| 大数据管理与应用 | 本一批 | 理科 | 493 |
| 法学 | 本一批 | 文科 | 556 |
| 日语 | 本一批 | 文科 | 513 |
| 国际经济与贸易 | 本一批 | 文科 | 559 |
| 管理科学 | 本一批 | 理科 | 483 |
| 信息管理与信息系统 | 本一批 | 理科 | 495 |
| 统计学 | 本一批 | 理科 | 494 |
| 资产评估 | 本一批 | 理科 | 490 |