2025年江西高考尚未开始,历史类一分一段表尚未出炉。一分一段表可以让考生对每一个分数段上有多少人一目了然,也能清楚确定自己高考成绩在本省的位置。小编在下文整理了2024年江西高考历史类一分一段表,供各位2025江西高考生参考。

通过江西历史类一分一段表,江西考生可以知道自己的高考成绩在今年江西同科类考生中的位次(排名),再对比预填报学校往年校线分数所对应的位次,如果两个位次一致和相当,填报后录取的可能性就大;如果两者相差过大,落选的可能性就大。
2025年江西高考尚未开始,历史类一分一段表尚未出炉。小编整理了2024年江西高考历史类一分一段表的内容,供各位参考。
| 分数 | 累计人数 | 
| 665及以上 | 20 | 
| 664 | 22 | 
| 663 | 25 | 
| 662 | 26 | 
| 661 | 27 | 
| 660 | 28 | 
| 659 | 31 | 
| 658 | 38 | 
| 657 | 40 | 
| 656 | 45 | 
| 655 | 48 | 
| 654 | 53 | 
| 653 | 66 | 
| 652 | 74 | 
| 651 | 84 | 
| 650 | 87 | 
| 649 | 95 | 
| 648 | 105 | 
| 647 | 112 | 
| 646 | 124 | 
| 645 | 134 | 
| 644 | 149 | 
| 643 | 168 | 
| 642 | 178 | 
| 641 | 188 | 
| 640 | 205 | 
| 639 | 230 | 
| 638 | 250 | 
| 637 | 266 | 
| 636 | 281 | 
| 635 | 304 | 
| 634 | 324 | 
| 633 | 344 | 
| 632 | 365 | 
| 631 | 406 | 
| 630 | 432 | 
| 629 | 469 | 
| 628 | 498 | 
| 627 | 521 | 
| 626 | 553 | 
| 625 | 588 | 
| 624 | 619 | 
| 623 | 655 | 
| 622 | 707 | 
| 621 | 758 | 
| 620 | 792 | 
| 619 | 825 | 
| 618 | 874 | 
| 617 | 913 | 
| 616 | 963 | 
| 615 | 1011 | 
| 614 | 1062 | 
| 613 | 1116 | 
| 612 | 1172 | 
| 611 | 1235 | 
| 610 | 1287 | 
| 609 | 1373 | 
| 608 | 1425 | 
| 607 | 1485 | 
| 606 | 1552 | 
| 605 | 1620 | 
| 604 | 1685 | 
| 603 | 1762 | 
| 602 | 1820 | 
| 601 | 1907 | 
| 600 | 1984 | 
| 599 | 2070 | 
| 598 | 2156 | 
| 597 | 2244 | 
| 596 | 2328 | 
| 595 | 2415 | 
| 594 | 2506 | 
| 593 | 2595 | 
| 592 | 2706 | 
| 591 | 2825 | 
| 590 | 2927 | 
| 589 | 3062 | 
| 588 | 3184 | 
| 587 | 3300 | 
| 586 | 3420 | 
| 585 | 3528 | 
| 584 | 3670 | 
| 583 | 3787 | 
| 582 | 3918 | 
| 581 | 4041 | 
| 580 | 4178 | 
| 579 | 4337 | 
| 578 | 4510 | 
| 577 | 4670 | 
| 576 | 4829 | 
| 575 | 4986 | 
| 574 | 5167 | 
| 573 | 5341 | 
| 572 | 5494 | 
| 571 | 5694 | 
| 570 | 5855 | 
| 569 | 6033 | 
| 568 | 6230 | 
| 567 | 6411 | 
| 566 | 6627 | 
| 565 | 6844 | 
| 564 | 7061 | 
| 563 | 7289 | 
| 562 | 7526 | 
| 561 | 7773 | 
| 560 | 8007 | 
| 559 | 8243 | 
| 558 | 8485 | 
| 557 | 8741 | 
| 556 | 8988 | 
| 555 | 9234 | 
| 554 | 9477 | 
| 553 | 9734 | 
| 552 | 9996 | 
| 551 | 10259 | 
| 550 | 10568 | 
| 549 | 10834 | 
| 548 | 11109 | 
| 547 | 11424 | 
| 546 | 11710 | 
| 545 | 12004 | 
| 544 | 12310 | 
| 543 | 12616 | 
| 542 | 12943 | 
| 541 | 13252 | 
| 540 | 13578 | 
| 539 | 13912 | 
| 538 | 14242 | 
| 537 | 14593 | 
| 536 | 14948 | 
| 535 | 15304 | 
| 534 | 15693 | 
| 533 | 16076 | 
| 532(特招线) | 16460 | 
| 531 | 16857 | 
| 530 | 17267 | 
| 529 | 17684 | 
| 528 | 18099 | 
| 527 | 18540 | 
| 526 | 18973 | 
| 525 | 19402 | 
| 524 | 19830 | 
| 523 | 20272 | 
| 522 | 20717 | 
| 521 | 21172 | 
| 520 | 21599 | 
| 519 | 22051 | 
| 518 | 22530 | 
| 517 | 22996 | 
| 516 | 23487 | 
| 515 | 23992 | 
| 514 | 24475 | 
| 513 | 24942 | 
| 512 | 25404 | 
| 511 | 25914 | 
| 510 | 26433 | 
| 509 | 26930 | 
| 508 | 27453 | 
| 507 | 27946 | 
| 506 | 28522 | 
| 505 | 29046 | 
| 504 | 29547 | 
| 503 | 30047 | 
| 502 | 30593 | 
| 501 | 31128 | 
| 500 | 31680 | 
| 499 | 32224 | 
| 498 | 32751 | 
| 497 | 33297 | 
| 496 | 33842 | 
| 495 | 34434 | 
| 494 | 35005 | 
| 493 | 35578 | 
| 492 | 36143 | 
| 491 | 36692 | 
| 490 | 37245 | 
| 489 | 37811 | 
| 488 | 38371 | 
| 487 | 38979 | 
| 486 | 39475 | 
| 485 | 40125 | 
| 484 | 40704 | 
| 483 | 41277 | 
| 482 | 41857 | 
| 481 | 42452 | 
| 480 | 43024 | 
| 479 | 43605 | 
| 478 | 44149 | 
| 477 | 44696 | 
| 476 | 45292 | 
| 475 | 45853 | 
| 474 | 46431 | 
| 473 | 46984 | 
| 472 | 47583 | 
| 471 | 48194 | 
| 470 | 48786 | 
| 469 | 49361 | 
| 468 | 49898 | 
| 467 | 50471 | 
| 466 | 51020 | 
| 465 | 51577 | 
| 464 | 52126 | 
| 463(本科线) | 52744 | 
| 462 | 53305 | 
| 461 | 53890 | 
| 460 | 54492 | 
| 459 | 55050 | 
| 458 | 55620 | 
| 457 | 56234 | 
| 456 | 56796 | 
| 455 | 57374 | 
| 454 | 57970 | 
| 453 | 58548 | 
| 452 | 59125 | 
| 451 | 59699 | 
| 450 | 60246 | 
| 449 | 60804 | 
| 448 | 61369 | 
| 447 | 61957 | 
| 446 | 62525 | 
| 445 | 63096 | 
| 444 | 63645 | 
| 443 | 64185 | 
| 442 | 64733 | 
| 441 | 65280 | 
| 440 | 65845 | 
| 439 | 66404 | 
| 438 | 66968 | 
| 437 | 67548 | 
| 436 | 68071 | 
| 435 | 68660 | 
| 434 | 69256 | 
| 433 | 69821 | 
| 432 | 70423 | 
| 431 | 70976 | 
| 430 | 71527 | 
| 429 | 72071 | 
| 428 | 72638 | 
| 427 | 73185 | 
| 426 | 73746 | 
| 425 | 74284 | 
| 424 | 74891 | 
| 423 | 75467 | 
| 422 | 76038 | 
| 421 | 76623 | 
| 420 | 77232 | 
| 419 | 77858 | 
| 418 | 78463 | 
| 417 | 79059 | 
| 416 | 79669 | 
| 415 | 80239 | 
| 414 | 80831 | 
| 413 | 81418 | 
| 412 | 82047 | 
| 411 | 82675 | 
| 410 | 83259 | 
| 409 | 83869 | 
| 408 | 84493 | 
| 407 | 85129 | 
| 406 | 85790 | 
| 405 | 86411 | 
| 404 | 87021 | 
| 403 | 87584 | 
| 402 | 88183 | 
| 401 | 88827 | 
| 400 | 89482 | 
| 399 | 90114 | 
| 398 | 90756 | 
| 397 | 91412 | 
| 396 | 92138 | 
| 395 | 92795 | 
| 394 | 93476 | 
| 393 | 94199 | 
| 392 | 94841 | 
| 391 | 95533 | 
| 390 | 96207 | 
| 389 | 96940 | 
| 388 | 97648 | 
| 387 | 98328 | 
| 386 | 99024 | 
| 385 | 99776 | 
| 384 | 100473 | 
| 383 | 101174 | 
| 382 | 101953 | 
| 381 | 102692 | 
| 380 | 103428 | 
| 379 | 104195 | 
| 378 | 104940 | 
| 377 | 105683 | 
| 376 | 106413 | 
| 375 | 107156 | 
| 374 | 107950 | 
| 373 | 108683 | 
| 372 | 109468 | 
| 371 | 110259 | 
| 370 | 111037 | 
| 369 | 111781 | 
| 368 | 112571 | 
| 367 | 113322 | 
| 366 | 114130 | 
| 365 | 114896 | 
| 364 | 115704 | 
| 363 | 116537 | 
| 362 | 117306 | 
| 361 | 118037 | 
| 360 | 118779 | 
| 359 | 119552 | 
| 358 | 120338 | 
| 357 | 121155 | 
| 356 | 121999 | 
| 355 | 122782 | 
| 354 | 123571 | 
| 353 | 124354 | 
| 352 | 125136 | 
| 351 | 125996 | 
| 350 | 126828 | 
| 349 | 127656 | 
| 348 | 128487 | 
| 347 | 129292 | 
| 346 | 130098 | 
| 345 | 130864 | 
| 344 | 131682 | 
| 343 | 132483 | 
| 342 | 133272 | 
| 341 | 134092 | 
| 340 | 134919 | 
| 339 | 135729 | 
| 338 | 136504 | 
| 337 | 137297 | 
| 336 | 138109 | 
| 335 | 138888 | 
| 334 | 139728 | 
| 333 | 140484 | 
| 332 | 141239 | 
| 331 | 141994 | 
| 330 | 142721 | 
| 329 | 143527 | 
| 328 | 144330 | 
| 327 | 145094 | 
| 326 | 145827 | 
| 325 | 146596 | 
| 324 | 147381 | 
| 323 | 148126 | 
| 322 | 148879 | 
| 321 | 149623 | 
| 320 | 150389 | 
| 319 | 151121 | 
| 318 | 151828 | 
| 317 | 152560 | 
| 316 | 153302 | 
| 315 | 153993 | 
| 314 | 154738 | 
| 313 | 155422 | 
| 312 | 156145 | 
| 311 | 156852 | 
| 310 | 157543 | 
| 309 | 158194 | 
| 308 | 158898 | 
| 307 | 159572 | 
| 306 | 160224 | 
| 305 | 160829 | 
| 304 | 161522 | 
| 303 | 162157 | 
| 302 | 162798 | 
| 301 | 163432 | 
| 300 | 164086 | 
| 299 | 164712 | 
| 298 | 165375 | 
| 297 | 166005 | 
| 296 | 166604 | 
| 295 | 167202 | 
| 294 | 167779 | 
| 293 | 168343 | 
| 292 | 168916 | 
| 291 | 169513 | 
| 290 | 170074 | 
| 289 | 170601 | 
| 288 | 171165 | 
| 287 | 171748 | 
| 286 | 172339 | 
| 285 | 172888 | 
| 284 | 173387 | 
| 283 | 173926 | 
| 282 | 174470 | 
| 281 | 175020 | 
| 280 | 175522 | 
| 279 | 176024 | 
| 278 | 176511 | 
| 277 | 177020 | 
| 276 | 177518 | 
| 275 | 178032 | 
| 274 | 178489 | 
| 273 | 178942 | 
| 272 | 179401 | 
| 271 | 179880 | 
| 270 | 180338 | 
| 269 | 180801 | 
| 268 | 181243 | 
| 267 | 181665 | 
| 266 | 182106 | 
| 265 | 182528 | 
| 264 | 182969 | 
| 263 | 183358 | 
| 262 | 183795 | 
| 261 | 184247 | 
| 260 | 184657 | 
| 259 | 185043 | 
| 258 | 185473 | 
| 257 | 185859 | 
| 256 | 186265 | 
| 255 | 186650 | 
| 254 | 187019 | 
| 253 | 187375 | 
| 252 | 187768 | 
| 251 | 188114 | 
| 250 | 188433 | 
| 249 | 188798 | 
| 248 | 189166 | 
| 247 | 189552 | 
| 246 | 189913 | 
| 245 | 190252 | 
| 244 | 190610 | 
| 243 | 190889 | 
| 242 | 191232 | 
| 241 | 191555 | 
| 240 | 191861 | 
| 239 | 192187 | 
| 238 | 192473 | 
| 237 | 192754 | 
| 236 | 193065 | 
| 235 | 193376 | 
| 234 | 193688 | 
| 233 | 193996 | 
| 232 | 194278 | 
| 231 | 194609 | 
| 230 | 194915 | 
| 229 | 195187 | 
| 228 | 195459 | 
| 227 | 195716 | 
| 226 | 195973 | 
| 225 | 196263 | 
| 224 | 196497 | 
| 223 | 196731 | 
| 222 | 196963 | 
| 221 | 197220 | 
| 220 | 197459 | 
| 219 | 197673 | 
| 218 | 197876 | 
| 217 | 198096 | 
| 216 | 198315 | 
| 215 | 198529 | 
| 214 | 198716 | 
| 213 | 198889 | 
| 212 | 199069 | 
| 211 | 199251 | 
| 210 | 199409 | 
| 209 | 199580 | 
| 208 | 199731 | 
| 207 | 199881 | 
| 206 | 200042 | 
| 205 | 200188 | 
| 204 | 200331 | 
| 203 | 200480 | 
| 202 | 200618 | 
| 201 | 200740 | 
| 200 | 200869 | 
| 199 | 200984 | 
| 198 | 201109 | 
| 197 | 201218 | 
| 196 | 201331 | 
| 195 | 201444 | 
| 194 | 201521 | 
| 193 | 201621 | 
| 192 | 201723 | 
| 191 | 201798 | 
| 190 | 201868 | 
| 189 | 201937 | 
| 188 | 202022 | 
| 187 | 202105 | 
| 186 | 202164 | 
| 185 | 202229 | 
| 184 | 202312 | 
| 183 | 202368 | 
| 182 | 202410 | 
| 181 | 202475 | 
| 180 | 202527 | 
| 179 | 202577 | 
| 178 | 202630 | 
| 177 | 202683 | 
| 176 | 202725 | 
| 175 | 202771 | 
| 174 | 202820 | 
| 173 | 202858 | 
| 172 | 202898 | 
| 171 | 202933 | 
| 170 | 202974 | 
| 169 | 203014 | 
| 168 | 203043 | 
| 167 | 203091 | 
| 166 | 203125 | 
| 165 | 203152 | 
| 164 | 203190 | 
| 163 | 203220 | 
| 162 | 203258 | 
| 161 | 203276 | 
| 160 | 203316 | 
| 159 | 203344 | 
| 158 | 203370 | 
| 157 | 203391 | 
| 156 | 203408 | 
| 155 | 203430 | 
| 154 | 203448 | 
| 153 | 203469 | 
| 152 | 203484 | 
| 151 | 203501 | 
| 150 | 203517 | 
| 149 | 203532 | 
| 148 | 203543 | 
| 147 | 203565 | 
| 146 | 203580 | 
| 145 | 203596 | 
| 144 | 203613 | 
| 143 | 203623 | 
| 142 | 203638 | 
| 141 | 203652 | 
| 140 | 203663 | 
| 139 | 203670 | 
| 138 | 203679 | 
| 137 | 203689 | 
| 136 | 203703 | 
| 135 | 203714 | 
| 134 | 203729 | 
| 133 | 203743 | 
| 132 | 203753 | 
| 131 | 203761 | 
| 130 | 203767 | 
| 129 | 203770 | 
| 128 | 203777 | 
| 127 | 203781 | 
| 126 | 203788 | 
| 125 | 203798 | 
| 124 | 203810 | 
| 123 | 203814 | 
| 122 | 203819 | 
| 121 | 203824 | 
| 120 | 203830 | 
| 119 | 203835 | 
| 118 | 203838 | 
| 117 | 203844 | 
| 116 | 203848 | 
| 115 | 203855 | 
| 114 | 203863 | 
| 113 | 203869 | 
| 112 | 203872 | 
| 111 | 203875 | 
| 110 | 203880 | 
| 109 | 203889 | 
| 108 | 203893 | 
| 107 | 203900 | 
| 106 | 203907 | 
| 105 | 203910 | 
| 104 | 203912 | 
| 102 | 203915 | 
| 101 | 203920 | 
| 100 | 203926 | 
江西高考的一分一段表是考生和家长在填报志愿时非常重要的参考资料。它通过统计全省考生的分数分布情况,以“1分”为单位,列出每个分数段的人数和累计人数,帮助考生了解自己在全省的排名情况。具体来看,如何使用和解读这一表格如下:
了解排名情况:
一分一段表显示了考生在全省的位次,即考生在全省考生中的相对位置。例如,如果某考生的分数为691分,在全省排名第31位,那么该考生就知道自己在全省的竞争力如何。
结合往年数据进行对比:
考生可以参考近几年的一分一段表数据,分析各分数段的竞争情况。例如,通过对比近三年的数据,考生可以了解某一分数段的考生人数变化趋势,从而更准确地评估自己的录取机会。
参考目标院校的录取分数线:
结合一分一段表,考生可以查看目标院校往年在该省的录取分数线,并与自己的位次进行对比。如果考生的位次与目标院校的录取位次相近或更低,则说明报考该学校的可能性较大。
避免“扎堆”填报:
使用一分一段表可以帮助考生避免盲目填报热门学校或专业,从而减少因竞争激烈而落榜的风险。例如,如果某分数段的考生人数较多,而该分数段的位次又较高,则说明竞争较为激烈,考生应谨慎选择学校。
合理定位和科学填报:
分析一分一段表后,考生可以根据自己的位次和目标院校的录取情况,合理选择适合自己的学校和专业。同时,考生还应结合自身兴趣和职业规划,综合考虑各方面因素,做出科学的志愿填报决策。