2025年424分左右可以考上物联网工程专业。可选大学有:大连民族大学、西京学院、江西农业大学南昌商学院、黄河科技学院、滇池学院等。考生还可以根据自己的地域偏好、学校特色等因素进行综合考虑,选择最适合自己的院校。
根据往年各大学物联网工程专业的录取分数线来看,424分可以考上物联网工程专业。但考生需要注意,具体录取分数会受到多种因素的影响,包括考生的省份、科目类别等,具体以各省当年的实际情况为准。
了解院校背景:考生在选择学校时,除了关注分数线,还要了解学校的师资力量、教学质量、就业情况等。
专业选择:物联网工程专业虽然热门,但报考人数多,竞争激烈,也可以考虑其他相关专业进行学习。
地区差异:不同省份的录取分数线有所不同,考生应根据自己所在省份的具体情况选择合适的学校。
2025对物联网工程专业感兴趣,高考424分考生可以优先考虑黄河科技学院、江西农业大学南昌商学院、西京学院等院校,这些学校物联网工程专业实力较强,且就业前景良好。小编根据2024年的数据整理了部分院校,一起来看看吧。
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 江西农业大学南昌商学院 | 408 | 131320 |
2024 | 河南 | 理科 | 本二批 | 黄河科技学院 | 422 | 284235 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 滇池学院 | 389 | 148237 |
2024 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 大连民族大学 | 423 | 15998 |
2024 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 西京学院 | 419 | 101199 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 泉州信息工程学院 | 394 | 95077 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 江西财经大学 | 399 | 17655 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二B | 北部湾大学 | 398 | 93042 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 湖北经济学院 | 416 | 88219 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 齐齐哈尔大学 | 424 | 37331 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 赣南医科大学 | 424 | 74638 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 浙江农林大学 | 400 | 13425 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科批 | 长春建筑学院 | 423 | 106639 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 长春建筑学院 | 423 | 294589 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 哈尔滨华德学院 | 424 | 292709 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二批 | 泰州学院 | 419 | 88049 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 长春大学旅游学院 | 423 | 294589 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 柳州工学院 | 424 | 129793 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 北京邮电大学世纪学院 | 424 | 37430 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 厦门华厦学院 | 419 | 157133 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 陕西学前师范学院 | 424 | 79099 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二批 | 天津财经大学珠江学院 | 424 | 279381 |
以上这些学校的物联网工程专业往年录取分数线在424分左右,适合各位考生报考。考生在报考物联网工程专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。