根据往年的分数线来看是可以考上的。2025年高考476分左右能上的食品科学与工程专业大学包括:鲁东大学、哈尔滨学院、江西农业大学、北方民族大学、青岛农业大学等,对于希望报考食品科学与工程专业的考生来说,这个分数段提供了多种选择,具体内容接着往下看吧!
根据往年各大学食品科学与工程专业的录取分数线来看,476分可以考上食品科学与工程专业。但考生需要注意,具体录取分数会受到多种因素的影响,包括考生的省份、科目类别等,具体以各省当年的实际情况为准。
了解院校背景:考生在选择学校时,除了关注分数线,还要了解学校的师资力量、教学质量、就业情况等。
专业选择:食品科学与工程专业虽然热门,但报考人数多,竞争激烈,也可以考虑其他相关专业进行学习。
地区差异:不同省份的录取分数线有所不同,考生应根据自己所在省份的具体情况选择合适的学校。
2025对食品科学与工程专业感兴趣,高考476分考生可以优先考虑北方民族大学、哈尔滨学院、青岛农业大学等院校,这些学校食品科学与工程专业实力较强,且就业前景良好。小编根据2024年的数据整理了部分院校,一起来看看吧。
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 物理 | 本科批 | 鲁东大学 | 474 | 74467 |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 江西农业大学 | 476 | 42836 |
2024 | 广东 | 物理 | 本科批 | 南京工业大学浦江学院 | 476 | 192008 |
2024 | 海南 | 综合 | 本科批 | 北方民族大学 | 476 | 43585 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 哈尔滨学院 | 448 | 78390 |
2024 | 山东 | 综合 | 一段 | 长春大学 | 476 | 239955 |
2024 | 广西 | 物理 | 本科批 | 青岛农业大学 | 434 | 106169 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二A | 四川轻化工大学 | 471 | 47470 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 重庆第二师范学院 | 461 | 19744 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 华南农业大学 | 436 | 12160 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 重庆三峡学院 | 466 | 18500 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 河西学院 | 474 | 138793 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 吕梁学院 | 473 | 140056 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 西北民族大学 | 426 | 77906 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二A | 郑州轻工业大学 | 447 | 61036 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 湖南中医药大学 | 474 | 110522 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 文山学院 | 476 | 136146 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 哈尔滨学院 | 470 | 204468 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 福州大学 | 469 | 8205 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 四川旅游学院 | 468 | 208260 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 河南牧业经济学院 | 474 | 96587 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科批 | 邢台学院 | 471 | 138355 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 衡阳师范学院 | 475 | 105453 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 湖北工程学院 | 475 | 56558 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二批 | 西北民族大学 | 451 | 82215 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科批 | 运城学院 | 474 | 122219 |
2022 | 山东 | 综合 | 一段 | 河北工程大学科信学院 | 467 | 227414 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二批 | 安徽科技学院 | 475 | 127975 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二批 | 河南牧业经济学院 | 476 | 178470 |
2022 | 山东 | 综合 | 一段 | 茅台学院 | 465 | 234190 |
以上这些学校的食品科学与工程专业往年录取分数线在476分左右,适合各位考生报考。考生在报考食品科学与工程专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。