在云南招生劳动与社会保障专业的大学有:上海应用技术大学、上海政法学院、上海杉达学院、东北财经大学、中央财经大学、云南民族大学等大学。其中上海应用技术大学的录取分数线为:541分、其中上海政法学院的录取分数线为:602分、其中上海杉达学院的录取分数线为:450分。
1、在云南上海应用技术大学劳动与社会保障专业录取分数线为541分、对应的位次为17502。
2、在云南上海政法学院劳动与社会保障专业录取分数线为602分、对应的位次为3017。
3、在云南上海杉达学院劳动与社会保障专业录取分数线为450分、对应的位次为61081。
4、在云南东北财经大学劳动与社会保障专业录取分数线为534分、对应的位次为31889。
5、在云南中央财经大学劳动与社会保障专业录取分数线为615分、对应的位次为4834。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁大学 | 理科 | 本一批 | 劳动与社会保障 | (沈阳蒲河校区) | 507 | 46486 | |
西华师范大学 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | (校本部) | 463 | 74949 | |
上海应用技术大学 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | (校本部) | 541 | 17502 | |
四川轻化工大学 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | (校本部) | 552 | 13731 | |
昆明医科大学 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | (校本部) | 531 | 21304 | |
西北政法大学 | 文科 | 本一批 | 劳动与社会保障 | (校本部) | 602 | 3017 | |
云南财经大学 | 文科 | 本一批 | 劳动与社会保障 | (第一学期在安宁校区学习,龙泉路校区) | 554 | 13140 | |
云南民族大学 | (迪庆专项) | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | (迪庆州专项计划,只招收通过迪庆专项资格审核的考生,雨花校区) | 535 | 19771 |
首都师范大学 | 文科 | 本一批 | 劳动与社会保障 | (北京) | 603 | 2900 | |
兰州财经大学 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | (东岗校区) | 520 | 25859 | |
重庆理工大学 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | (两江校区) | 544 | 16400 | |
上海政法学院 | 理科 | 本一批 | 劳动与社会保障 | (校本部) | 546 | 26333 | |
天津天狮学院 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | (校本部) | 496 | 37048 | |
昆明医科大学 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | (校本部) | 492 | 55466 | |
南京特殊教育师范学院 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | (前两学年在江宁校区,其他学年在校本部) | 523 | 24556 | |
云南民族大学 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | (雨花校区) | 542 | 17143 | |
苏州科技大学 | 文科 | 本一批 | 劳动与社会保障 | (石湖校区) | 583 | 5939 | |
内蒙古大学 | 文科 | 本一批 | 劳动与社会保障 | (玉泉校区) | 571 | 8445 | |
上海杉达学院 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | (一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区,金海校区) | 450 | 61081 | |
东北财经大学 | 理科 | 本一批 | 劳动与社会保障 | (校本部) | 534 | 31889 | |
中央财经大学 | 理科 | 本一批 | 劳动与社会保障 | (办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 615 | 4834 | |
南京特殊教育师范学院 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | (前两学年在江宁校区,其他学年在校本部) | 459 | 77841 | |
山东工商学院 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | (山东工商学院) | 470 | 70191 | |
北京物资学院 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | (校本部) | 541 | 17502 | |
重庆三峡学院 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | (校本部) | 547 | 15336 | |
上海政法学院 | 文科 | 本一批 | 劳动与社会保障 | (校本部) | 602 | 3017 | |
云南财经大学 | 理科 | 本一批 | 劳动与社会保障 | (第一学期在安宁校区学习,龙泉路校区) | 510 | 44710 | |
西南医科大学 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | (城北校区) | 552 | 13731 | |
山东第二医科大学 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | (山东第二医科大学) | 527 | 22891 | |
云南民族大学 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | (雨花校区) | 479 | 64001 |
劳动与社会保障是指国家和社会为了保障国民的基本生活需要,提高生活水平而建立的一种保障制度。主体是国家和社会,对象原理上是全体国民,但基于国力的限制,目前只实施了一部分。占绝大部分人口的农民的社会保障制度,还有待于完善。