在云南招生社会工作专业的大学有:东北林业大学、中华女子学院、云南农业大学、云南大学、云南师范大学、云南民族大学等大学。其中东北林业大学的录取分数线为:595分、其中中华女子学院的录取分数线为:556分、其中云南农业大学的录取分数线为:532分。
1、在云南东北林业大学社会工作专业录取分数线为595分、对应的位次为3931。
2、在云南中华女子学院社会工作专业录取分数线为556分、对应的位次为12554。
3、在云南云南农业大学社会工作专业录取分数线为532分、对应的位次为20900。
4、在云南云南大学社会工作专业录取分数线为598分、对应的位次为3524。
5、在云南云南师范大学社会工作专业录取分数线为565分、对应的位次为9973。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南师范大学 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | (呈贡主校区) | 565 | 9973 | |
福建江夏学院 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | (校本部) | 528 | 22474 | |
重庆理工大学 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | (两江校区) | 546 | 15660 | |
中华女子学院 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | (只招女生,北校区) | 556 | 12554 | |
福建医科大学 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | (校本部) | 570 | 8711 | |
湖南女子学院 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | (校本部) | 525 | 23730 | |
玉溪师范学院 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | (玉溪师范学院) | 526 | 23315 | |
海南健康管理职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 社会工作 | (主校区) | 350 | 113474 | |
重庆护理职业学院 | 理科 | 专科批 | 社会工作 | (校本部) | 330 | 152356 | |
江西财经大学 | 理科 | 本一批 | 社会工作 | (跨学科交叉专业,校本部) | 545 | 26759 | |
黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | (校本部) | 525 | 23730 | |
四川农业大学 | 理科 | 本一批 | 社会工作 | (雅安校区) | 566 | 18216 | |
云南大学 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | (东陆校区) | 598 | 3524 | |
青海民族大学 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | (文实校区) | 534 | 20137 | |
吉林师范大学 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | (四平校区) | 534 | 20137 | |
云南农业大学 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | (校本部) | 532 | 20900 | |
海南热带海洋学院 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | (三亚校区) | 524 | 24145 | |
保山学院 | 理科 | 本二批 | 社会工作 | (校本部) | 446 | 86857 | |
贵州民族大学 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | (贵州民族大学) | 532 | 20900 | |
云南民族大学 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | (雨花校区) | 556 | 12554 | |
江苏师范大学 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | (泉山校区) | 537 | 19011 | |
东北林业大学 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | (校本部) | 595 | 3931 | |
福建江夏学院 | 理科 | 本二批 | 社会工作 | (校本部) | 469 | 70856 | |
神木职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 社会工作 | (神木职业技术学院) | 289 | 127227 | |
湘南学院 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | (湘南学院王仙校区) | 546 | 15660 | |
内蒙古工业大学 | 理科 | 本二批 | 社会工作 | (金川校区) | 444 | 88262 | |
兰州财经大学 | 理科 | 本二批 | 社会工作 | (东岗校区) | 465 | 73595 | |
绵阳师范学院 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | (高新校区) | 541 | 17502 | |
红河学院 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | (校本部) | 513 | 28900 | |
重庆护理职业学院 | 文科 | 专科批 | 社会工作 | (校本部) | 365 | 107291 |
社会工作专业是政府为主体,社会力量广泛参与的,以社会工作、社会学、心理学等为主干学科基础,物业管理、医学、法学等为辅助学科,以助人自助为核心理念,以个案工作、小组工作、社区工作为直接工作方法的学科。旨在为案主(client)提供专业服务,帮助案主解决在与环境互动过程中所产生的各种问题,帮助案主重塑自信,协助解决困境,重新融入社会。