在四川招生健康管理专业的大学有:安徽中医药高等专科学校、鞍山师范学院、百色职业学院、大庆医学高等专科学校、福建卫生职业技术学院、福州英华职业学院等大学。其中安徽中医药高等专科学校的录取分数线为:459分、其中鞍山师范学院的录取分数线为:458分、其中百色职业学院的录取分数线为:380分。
1、在四川安徽中医药高等专科学校健康管理专业录取分数线为459分、对应的位次为194087。
2、在四川鞍山师范学院健康管理专业录取分数线为458分、对应的位次为75933。
3、在四川百色职业学院健康管理专业录取分数线为380分、对应的位次为265026。
4、在四川大庆医学高等专科学校健康管理专业录取分数线为448分、对应的位次为207998。
5、在四川福建卫生职业技术学院健康管理专业录取分数线为445分、对应的位次为211561。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆建筑科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 364 | 272419 | ||
重庆科创职业学院 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 392 | 258117 | ||
重庆建筑科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 339 | 163469 | ||
黑龙江农业经济职业学院 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 392 | 258117 | ||
天府新区航空旅游职业学院 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 308 | 178399 | ||
内江卫生与健康职业学院 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 436 | 93992 | ||
福建卫生职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | (不招色盲、色弱) | 442 | 89146 | |
安徽中医药高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | (中医健康管理方向) | 459 | 75066 | |
重庆科创职业学院 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 339 | 163469 | ||
福州英华职业学院 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 255 | 193320 | ||
黑龙江农业经济职业学院 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 360 | 150545 | ||
大庆医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 448 | 207998 | ||
天府新区航空旅游职业学院 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 346 | 279186 | ||
鞍山师范学院 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 458 | 75933 | ||
雅安职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 447 | 85022 | ||
民政职业大学 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | (燕郊校区) | 462 | 190094 | |
重庆化工职业学院 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 415 | 110384 | ||
重庆健康职业学院 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 406 | 117337 | ||
大庆医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 446 | 85864 | ||
重庆青年职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | (北碚校区) | 418 | 108082 | |
百色职业学院 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | (百东新校区) | 380 | 265026 | |
上海城建职业学院 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | (医学美容)(奉贤校区,备注:不招色盲色弱,口吃、弱视不宜) | 434 | 95565 | |
雅安职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 436 | 221717 | ||
福建卫生职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | (不招色盲、色弱) | 445 | 211561 | |
安徽中医药高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | (中医健康管理方向) | 459 | 194087 | |
青岛工程职业学院 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 422 | 235494 | ||
重庆化工职业学院 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 427 | 230819 | ||
重庆健康职业学院 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 255 | 297182 | ||
重庆电子科技职业大学 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 459 | 75066 | ||
福州英华职业学院 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 410 | 245643 |
该专业将围绕“什么是真正的健康”,“怎样才能拥有健康”开办课程,倡导从饮食和运动两大关键点入手实现健康生活。课程既有理论高度,又有很强的现实针对性和实践性。