美术生文化课562分有概率可以上山西大学。山西大学的录取标准根据省份和专业的不同而有所区别。特别是对于美术生,除了文化课成绩,还需要考虑专业课成绩、报考专业、省份差异等多个因素。
以下是小编精心整理的山西大学往年美术类在各省的录取分数线数据,考生及家长可依据这些分数线信息来进行预测分析:
山西大学2024年山西省艺术类各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(二胡) | 488 | 472.25 | 441 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(小号) | 470 | 467 | 464 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(打击乐) | 474 | 470.67 | 468 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(圆号) | 484 | 481.5 | 479 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(中提琴) | 505 | 493.5 | 482 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(小提琴) | 509 | 499.8 | 486 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(双簧管) | 486 | 486 | 486 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(竹笛) | 496 | 492 | 488 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(扬琴) | 512 | 498.33 | 489 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 美术学类 | 523 | 498.17 | 492 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 舞蹈编导(男) | 512 | 499.04 | 492 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 设计学类 | 521 | 500.33 | 495 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(笙) | 496 | 496 | 496 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(单簧管) | 507 | 502 | 497 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(中阮) | 500 | 500 | 500 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 舞蹈编导(女) | 535 | 509.05 | 501 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(大提琴) | 501 | 501 | 501 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(大管) | 502 | 502 | 502 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(大号) | 502 | 502 | 502 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(长笛) | 518 | 510.5 | 503 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(低音提琴) | 517 | 512 | 507 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(声乐)(男) | 531 | 519.77 | 512 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(钢琴) | 565 | 532.56 | 518 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 作曲与作曲技术理论 | 523 | 521.8 | 521 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(琵琶) | 522 | 522 | 522 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(古筝) | 535 | 529.5 | 523 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐学(声乐) | 531 | 526.8 | 523 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 书法学 | 538 | 530.27 | 524 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(长号) | 537 | 530.5 | 524 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐学(器乐) | 531 | 527.2 | 524 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(声乐)(女) | 560 | 539.92 | 527 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(手风琴) | 539 | 539 | 539 | -- | 506 |
2025文化课562分美术生适合选择的大学有:
1、西安财经大学
学校在财经经济类来说是很不错的,统计,会计,金融,财经类专业是不错的
会计专业,金融专业和统计学院有些专业都还不错
你好 西财的工程造价专业,相对于工程管理专业来说,男女都较适合,但是没有会计那些热门专业好。长安校区,教学环境和住宿条件都比较好,我是管理学院的
2、天津工业大学
挺好的,相对于其他的许多条件还是相当不错的,每栋楼上都有浴室,很方便的,每间宿舍是四个床铺,下面是写字台,上面是床,床很宽敞,总之环境很好
我是工大的,宿舍条件不错,下桌上是床,足够大的地方,宿舍大小也足够,还可以在宿舍做运动,楼里洗澡什么的很齐全,如果你赶上阳面的屋子还挺好的,总之环境不错
新校区很漂亮的,很大气很先进。
3、深圳大学
深大他主要是培养经济型人才,4年后推向社会的。所以很多企业都会来深大招人,就业率还是很可观的。
深圳大学是我去过的最漂亮的校园之一。感觉里面环境挺不错的,绿化得也很好,在这里上学应该是一件很享受的事情吧。除了深圳夏天有点热。不过发现宿舍楼里面都安装有空调,应该是每一个宿舍都安装一个空调。尤其值得称道的是,深圳大学的校门一点都不张扬,不像内地的很多大学把个校门建造的那么宏伟。
学校位于深圳市南山区,与香港隔海相望,校园环境优美。是很多人向往的一所大学,里面的设施齐全,面积广大