在北京招生生物技术专业的大学有:北京工业大学、北京林业大学、河南工业大学、南方医科大学、扬州大学、中国海洋大学等大学。其中北京工业大学的录取分数线为:600分、其中北京林业大学的录取分数线为:590分、其中河南工业大学的录取分数线为:457分。
1、在北京北京工业大学生物技术专业录取分数线为600分、对应的位次为10787。
2、在北京北京林业大学生物技术专业录取分数线为590分、对应的位次为12614。
3、在北京河南工业大学生物技术专业录取分数线为457分、对应的位次为41072。
4、在北京南方医科大学生物技术专业录取分数线为573分、对应的位次为16069。
5、在北京扬州大学生物技术专业录取分数线为560分、对应的位次为18792。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国医科大学 | 综合 | 本科批 | 生物技术 | (中外合作办学)(69000元,外语成绩不低于105分)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 579 | 14812 | |
中国药科大学 | 综合 | 本科批 | 生物技术 | (6050元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点江宁校区) | 611 | 8842 | |
北京林业大学 | 综合 | 本科批 | 生物技术 | (与园艺专业双学士学位项目)(5500元) | 614 | 8294 | |
河南工业大学 | (中外合作办学) | 综合 | 本科批 | 生物技术 | (中外合作办学)(18000元)(专业办学地点莲花街校区) | 457 | 41072 |
南方医科大学 | 综合 | 本科批 | 生物技术 | (6850元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点广州校区) | 573 | 16069 | |
北京工业大学 | 综合 | 本科批 | 生物技术 | (实验班)(5000元,不招色盲、单色识别能力异常) | 600 | 10787 | |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 生物技术 | (中外合作办学)(60000元,与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考)崂山校区) | 623 | 6848 | |
北京林业大学 | 综合 | 本科批 | 生物技术 | (中外合作办学)(五年)(学费待定,外语成绩不低于100分,和加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)合办,第一、二、三学年学费40000元/年,第四、五学年该校收取5500元/年,UBC按学分收取学费,此部分收费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前标准为1620.34加元/生/学分,约60学分) | 590 | 12614 | |
扬州大学 | 综合 | 本科批 | 生物技术 | (5500元) | 560 | 18792 |
生物技术(biotechnology),是指人们以现代生命科学为基础,结合其他基础科学的科学原理,采用先进的科学技术手段,按照预先的设计改造生物体或加工生物原料,为人类生产出所需产品或达到某种目的。生物技术是人们利用微生物、动植物体对物质原料进行加工,以提供产品来为社会服务的技术。它主要包括发酵技术和现代生物技术。因此,生物技术是一门新兴的,综合性的学科。