2025音乐生文化课519分有可能考上山东财经大学。山东财经大学音乐生的录取分数线是根据考生的高考总分、所在省份的控制分数线以及专业统考成绩综合决定的。考生在报考时需仔细查看具体的招生简章和分数线要求,确保符合报考条件。
小编汇总了山东财经大学往年音乐类在各省的录取分数线。通过对往年的音乐类分数线进行分析,2025年的考生能够更清晰地了解山东财经大学的学术水平,从而为自身未来的职业规划与前景做出更明智的选择。
2023年在吉林省艺术类录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
播音与主持艺术(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 363 | 364 | 363.5 | |
播音与主持艺术(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 183 | 183 | 182.83 | |
产品设计(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 299 | 299 | 299 | |
产品设计(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 324 | 324 | 324 | |
环境设计(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 281 | 281 | 281 | |
环境设计(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 335 | 335 | 335 | |
绘画(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 323 | 345 | 334 | |
绘画(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 301 | 317 | 309 | |
美术学(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 292 | 342 | 317 | |
美术学(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 316 | 341 | 328.5 | |
视觉传达设计(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 284 | 297 | 290.5 | |
视觉传达设计(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 328 | 335 | 331.5 | |
舞蹈学(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 346 | 346 | 346 | |
舞蹈学(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 316 | 316 | 316 | |
音乐学(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 283 | 342 | 296.8 | |
音乐学(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 306 | 337 | 329.8 |
2023年在吉林省艺术类录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
播音与主持艺术(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 379 | 417 | 396.5 | |
播音与主持艺术(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 172 | 240 | 214.54 | |
产品设计(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 343 | 416 | 379.33 | |
产品设计(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 297 | 337 | 317.33 | |
环境设计(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 328 | 365 | 342.83 | |
环境设计(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 306 | 328 | 319.33 | |
绘画(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 338 | 375 | 351.67 | |
绘画(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 303 | 323 | 314.5 | |
美术学(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 312 | 421 | 361.23 | |
美术学(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 288 | 343 | 317.6 | |
视觉传达设计(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 321 | 380 | 350.75 | |
视觉传达设计(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 302 | 359 | 321 | |
舞蹈学(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 307 | 307 | 307 | |
舞蹈学(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 327 | 327 | 327 | |
音乐学(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 293 | 362 | 326.3 | |
音乐学(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 303 | 341 | 323 |
2025文化课519分音乐生适合选择的大学有:
1、华侨大学
华侨大学有两个校区:泉州校区位于泉州城东,距离市区约15分钟公交车,算是大学里离市区很近的了,老校区绿化啊氛围什么的会比厦门校区好得多。厦门校区位于厦门集美区,门口就是BRT1号线华侨大学站,所以进岛也还算方便
优点:学校环境很好,宿舍、食堂等条件等都不错,治安等很不错
宿舍条件很好(上床下桌)空调风扇热水一应俱全宿舍宽敞校园建筑也是别具一格环境优美
2、南华大学
南华大学很好啊
欢迎!住宿条件很好,安全就不好说了!体育设施有啊。
我进入一年了,觉的还可以,学校环境不错,医学专业和核工业是好专业。
3、山东财经大学
当然很好,这是山财经的王牌专业之一,就业很好,毕业有很多进银行的。
虽然我不是济南的,但是我是山东省的考生,据我了解,山财还是一个蛮好的学校!学风比较好,这就反映出学校的管理还是不错的。山财的毕业生在山东省当地蛮受欢迎,在山东省非常好就业!
就业方面,还是看个人,现在就业的选择和本科不太大,如果打算考研,会取决于你的研究生学校,与本科不太相关了!住宿方面,看你的专业和所在院系了。不过新生一般都是去新校区,住宿嘛就是标准的学生宿舍,上床下桌,四人一间。一个山财毕业生的最真实回答!