在广东招生网络与新媒体专业的大学有:北京印刷学院、北京语言大学、中国传媒大学、北京体育大学、中国政法大学、山西师范大学等大学。其中北京印刷学院的录取分数线为:531分、其中北京语言大学的录取分数线为:573分、其中中国传媒大学的录取分数线为:598分。

1、在广东北京印刷学院网络与新媒体专业录取分数线为531分、对应的位次为22448。
2、在广东北京语言大学网络与新媒体专业录取分数线为573分、对应的位次为7989。
3、在广东中国传媒大学网络与新媒体专业录取分数线为598分、对应的位次为3301。
4、在广东北京体育大学网络与新媒体专业录取分数线为574分、对应的位次为7758。
5、在广东中国政法大学网络与新媒体专业录取分数线为614分、对应的位次为1566。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西北政法大学 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (校本部) | 588 | 4838 | |
| 暨南大学 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | (番禺校区) | 592 | 27861 | |
| 长沙学院 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | (校本部) | 528 | 102605 | |
| 北京语言大学 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | (培养智能媒体人才)(校本部) | 578 | 39745 | |
| 广东培正学院 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (校本部)(住宿费:2500-3800元/学年) | 466 | 63465 | |
| 新余学院 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (校本部) | 505 | 36119 | |
| 成都大学 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (中外合作办学)(与英国斯特灵大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;中英双语教学,请非英语语种的考生慎重报考)(成绩要求:外语≥90)(校本部) | 547 | 15867 | |
| 东莞城市学院 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (校本部)(住宿费:1750~2250元/学年) | 443 | 82591 | |
| 广东金融学院 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (校本部)(住宿费:900-1900元/学年) | 519 | 28247 | |
| 广东技术师范大学 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(住宿费:600-1800元/学年) | 534 | 21124 | |
| 广东技术师范大学 | (少数民族班) | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (少数民族(特征)(第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(住宿费:600-1800元/学年) | 432 | 92555 |
| 合肥工业大学 | (宣城校区) | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (宣城校区) | 567 | 9490 |
| 内蒙古大学 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (玉泉校区) | 562 | 10884 | |
| 韩山师范学院 | (协同培养) | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (应用技术类,与广东科学技术职业学院协同培养)(“4+0”试点专业实验班,四年均在广东科学技术职业学院培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广东科学技术职业学院珠海校区)(住宿费:1500-1700元/学年) | 496 | 41841 |
| 广州大学 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (大学城校区) | 552 | 14042 | |
| 昌吉学院 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (新城校区) | 492 | 44437 | |
| 中华女子学院 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (只招女生)(北校区) | 516 | 29897 | |
| 成都大学 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (校本部) | 547 | 15867 | |
| 广西科技师范学院 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | (来宾校区) | 505 | 139974 | |
| 西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (兴庆校区) | 615 | 1494 | |
| 长沙理工大学 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (湖南省长沙市) | 542 | 17807 | |
| 武汉晴川学院 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | (校本部) | 484 | 177389 | |
| 广州大学 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | (大学城校区)(住宿费:1000元/学年) | 559 | 59964 | |
| 四川师范大学 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (培养网络传播人才)(狮子山校区) | 538 | 19434 | |
| 韩山师范学院 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (潮州市湘桥区)(住宿费:650-1600元/学年) | 497 | 41185 | |
| 重庆工程学院 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (双桥校区) | 492 | 44437 | |
| 贵阳人文科技学院 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (校本部) | 488 | 47236 | |
| 成都锦城学院 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | (校本部) | 497 | 153995 | |
| 广东海洋大学 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | (湖光校区)(住宿费:900~1700元/学年) | 523 | 110297 | |
| 三亚学院 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (海南省三亚市) | 470 | 60376 |
网络与新媒体专业是基于互联网等新兴媒介形态对新闻传播行业及整个社会的的巨大推动,顺应数字信息时代发展所需,顺应移动互联媒介融合的趋势要求而产生的新闻传播类新专业。该专业是对2011年开始招生的新媒体与信息网络专业进一步发展。