在湖北招生车辆工程专业的大学有:安徽理工大学、北部湾大学、北京建筑大学、北京林业大学、苏州工学院、常州工学院等大学。其中安徽理工大学的录取分数线为:551分、其中北部湾大学的录取分数线为:479分、其中北京建筑大学的录取分数线为:584分。

1、在湖北安徽理工大学车辆工程专业录取分数线为551分、对应的位次为48019。
2、在湖北北部湾大学车辆工程专业录取分数线为479分、对应的位次为106953。
3、在湖北北京建筑大学车辆工程专业录取分数线为584分、对应的位次为25792。
4、在湖北北京林业大学车辆工程专业录取分数线为605分、对应的位次为15356。
5、在湖北苏州工学院车辆工程专业录取分数线为536分、对应的位次为59716。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南交通大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (办学地点:犀浦校区) | 612 | 12536 | |
| 石家庄铁道大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (办学地点:龙山校区) | 563 | 39348 | |
| 苏州工学院 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (办学地点:东南校区) | 536 | 59716 | |
| 青岛理工大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (办学地点:黄岛校区) | 558 | 42855 | |
| 北京林业大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 605 | 15356 | ||
| 南京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (办学地点:将军路校区) | 629 | 7056 | |
| 重庆三峡学院 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 525 | 68678 | ||
| 广西科技大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (办学地点:柳东校区) | 529 | 65360 | |
| 济南大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 558 | 42855 | ||
| 北京建筑大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (智能轨道车辆;办学地点:大兴校区) | 584 | 25792 | |
| 重庆人文科技学院 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 479 | 106953 | ||
| 杭州电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (办学地点:下沙校区) | 607 | 14519 | |
| 常州工学院 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (办学地点:辽河路校区) | 528 | 66198 | |
| 河南科技大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (办学地点:西苑校区) | 535 | 60488 | |
| 南京工程学院 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 557 | 43617 | ||
| 河北建筑工程学院 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 485 | 101894 | ||
| 南昌大学科学技术学院 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (办学地点:共青城市校区) | 477 | 108570 | |
| 兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 574 | 31969 | ||
| 南华大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (办学地点:雨母校区) | 561 | 40713 | |
| 深圳技术大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 599 | 18084 | ||
| 湖北文理学院 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (新能源汽车和智能网联汽车方向) | 501 | 88667 | |
| 哈尔滨工业大学 | (威海) | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (该专业所录取考生投档成绩在我校普通本科一批非卓越优才计划类专业最低投档成绩以上,入学后方可享有申请转专业类(专业)机会) | 633 | 5982 |
| 柳州工学院 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 438 | 139507 | ||
| 山西农业大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 514 | 77702 | ||
| 长安大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (办学地点:北校区) | 607 | 14519 | |
| 烟台大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (办学地点:主校区) | 530 | 64476 | |
| 河南理工大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 540 | 56499 | ||
| 燕山大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | (教育部卓越工程师培养计划) | 583 | 26392 | |
| 湖北理工学院 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 504 | 86181 | ||
| 西安科技大学 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 575 | 31351 |
车辆工程是研究汽车、拖拉机、机车车辆、军用车辆及其他工程车辆等陆上移动机械的理论、设计及制造技术的工程技术领域。