在重庆招生网络工程专业的大学有:上海建桥学院、伊犁师范大学、华北水利水电大学、南昌交通学院、南昌工学院、南通理工学院等大学。其中上海建桥学院的录取分数线为:460分、其中伊犁师范大学的录取分数线为:493分、其中华北水利水电大学的录取分数线为:540分。

1、在重庆上海建桥学院网络工程专业录取分数线为460分、对应的位次为82330。
2、在重庆伊犁师范大学网络工程专业录取分数线为493分、对应的位次为64680。
3、在重庆华北水利水电大学网络工程专业录取分数线为540分、对应的位次为38580。
4、在重庆南昌交通学院网络工程专业录取分数线为475分、对应的位次为74525。
5、在重庆南昌工学院网络工程专业录取分数线为442分、对应的位次为90880。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳化工大学 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 557 | 30207 | ||
| 泉州信息工程学院 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 435 | 94012 | ||
| 四川师范大学 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | (网络安全方向培养。办学地点:成龙校区) | 579 | 20676 | |
| 成都工业学院 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | (第一学年在宜宾校区就读,第二三、四学年在郫都校区就读。办学地点:郫都校区) | 536 | 40667 | |
| 湖南工程学院 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 522 | 48200 | ||
| 南昌工学院 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 442 | 90880 | ||
| 河北建筑工程学院 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 515 | 52269 | ||
| 重庆文理学院 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | (办学地点:红河校区) | 515 | 52269 | |
| 桂林信息科技学院 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 432 | 95321 | ||
| 济南大学 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | (办学地点:校本部) | 577 | 21426 | |
| 成都信息工程大学 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | (办学地点:航空港校区) | 578 | 21039 | |
| 西南大学 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 612 | 9660 | ||
| 电子科技大学成都学院 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | (办学地点:成都校区) | 483 | 70227 | |
| 陆军工程大学 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | (全国人防指挥自动化技术工程师)(为全国人防系统定向培养,只招收为中共党员或者共青团员的普通高中应届毕业生学员入校后不参军,毕业后面向人防系统自主就业,入学后按照教育部《高等学校学生学籍学历电子注册办法》进行注册。只招外语语种为英语的考生) | 608 | 10751 | |
| 山西农业大学 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 541 | 38068 | ||
| 伊犁师范大学 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | (办学地点:校本部) | 493 | 64680 | |
| 浙江传媒学院 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | (办学地点:杭州钱塘校区) | 545 | 36092 | |
| 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | (办学地点:綦江校区) | 439 | 92303 | |
| 辽宁工程技术大学 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | (大一、大二学年4800元/生/年。大三、大四学年13000元/生/年。办学地点:葫芦岛校区龙湾校园) | 536 | 40667 | |
| 塔里木大学 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 503 | 59024 | ||
| 西安邮电大学 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 580 | 20262 | ||
| 福建农林大学 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | (闽台合作项目)(闽台合作4+0,专业体检受限要求详见学校招生章程。办学地点:金山校区) | 525 | 46574 | |
| 晋中信息学院 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 475 | 74525 | ||
| 上海建桥学院 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 460 | 82330 | ||
| 杭州电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | (办学地点:下沙校区) | 622 | 7167 | |
| 天津职业技术师范大学 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 518 | 50495 | ||
| 陕西理工大学 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | (中外合作办学)(中外合作办学。办学地点:陕西理工大学) | 504 | 58435 | |
| 广州网站学院 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 427 | 97452 | ||
| 喀什大学 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | (办学地点:新泉校区) | 498 | 61933 | |
| 南通理工学院 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | (前两年海安校区就读,后两年南通校区就读。办学地点:海安校区) | 441 | 91375 |
网络工程专业的出现的另一背景是从上一世纪九十年代,计算机网络技术及其应用得到迅猛发展的背景下提出的。在教育界对此专业的设置的定名和内涵有不同的意见:即应当设置为技术内涵更广的计算机网络技术专业还是限于网络工程建设的专业。部分大学在不能更改专业名称的前提下,已经开始将该专业的培养目标定位为计算机网络技术专业,以适应更广泛的需要。以下对网络工程专业的介绍,主要是针对以“网络工程建设”为培养目标的大学的专业设置。