山东423分可以上的大学有江西制造职业技术学院、广西警察学院、郑州澍青医学高等专科学校、大连职业技术学院、湖南科技职业学院、广州科技贸易职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 吉林司法警官职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 422/366732 | 
| 河南 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 411/391656 | 
| 黑龙江 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 419/373861 | 
| 江苏 | 江苏工程职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 422/367892 | 
| 江西 | 萍乡卫生职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 409/395074 | 
| 河北 | 石家庄铁路职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 415/382612 | 
| 湖南 | 湖南水利水电职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 414/385129 | 
| 江苏 | 徐州生物工程职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 412/389539 | 
| 上海 | 上海闵行职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 408/397077 | 
| 安徽 | 合肥通用职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 416/379940 | 
| 福建 | 厦门城市职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 411/391032 | 
| 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 420/372408 | 
| 河南 | 信阳农林学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 425/359694 | 
| 重庆 | 重庆三峡职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 420/371379 | 
| 河南 | 濮阳医学高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 417/378631 | 
| 广东 | 广州科技贸易职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 414/384104 | 
| 河北 | 石家庄信息工程职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 421/370007 | 
| 广西 | 广西警察学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 425/359820 | 
| 江苏 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 412/389347 | 
| 江苏 | 江苏航运职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 416/380672 | 
| 上海 | 上海科创职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 415/381716 | 
| 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 421/369519 | 
| 河南 | 三门峡职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 411/391075 | 
| 上海 | 上海电子信息职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 420/372374 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
江西制造职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 二段 | 综合 | 421 | 
| 机械制造及自动化 | 二段 | 综合 | 440 | 
| 数控技术 | 二段 | 综合 | 413 | 
| 新能源汽车技术 | 二段 | 综合 | 418 | 
| 数字媒体技术 | 二段 | 综合 | 441 | 
广西警察学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 安全防范技术 | 二段 | 综合 | 450 | 
| 民航安全技术管理 | 二段 | 综合 | 425 | 
| 安全技术与管理 | 二段 | 综合 | 447 | 
郑州澍青医学高等专科学校
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 二段 | 综合 | 454 | 
| 临床医学 | 二段 | 综合 | 410 | 
| 中医学 | 二段 | 综合 | 435 | 
大连职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 汽车技术服务与营销 | 二段 | 综合 | 425 | 
| 商务日语 | 二段 | 综合 | 451 | 
| 大数据与会计 | 二段 | 综合 | 471 | 
| 船舶工程技术 | 二段 | 综合 | 443 | 
| 工业机器人技术 | 二段 | 综合 | 452 | 
| 网站技术 | 二段 | 综合 | 464 | 
| 汽车电子技术 | 二段 | 综合 | 438 | 
| 学前教育 | 二段 | 综合 | 453 | 
| 数控技术 | 二段 | 综合 | 449 | 
| 工程造价 | 二段 | 综合 | 443 | 
| 现代移动通信技术 | 二段 | 综合 | 461 | 
| 机械设计与制造 | 二段 | 综合 | 456 |