山东644分可以上的大学有北京航空航天大学、北京理工大学、上海大学、南京农业大学、大连理工大学、对外经济贸易大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 东北大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 590/29274 | 
| 北京 | 华北电力大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 594/26165 | 
| 广东 | 中山大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 630/8173 | 
| 北京 | 中国石油大学(北京) | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 583/35065 | 
| 陕西 | 中国人民解放军空军军医大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 579/39057 | 
| 吉林 | 吉林大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 592/27684 | 
| 山东 | 中国海洋大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 581/37767 | 
| 湖南 | 中国人民解放军国防科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 635/6608 | 
| 北京 | 中国农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 587/32246 | 
| 上海 | 上海中医药大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 572/46529 | 
| 江苏 | 南京邮电大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 584/34697 | 
| 江苏 | 南京理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 592/27861 | 
| 北京 | 北京航空航天大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 641/5003 | 
| 四川 | 电子科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 617/12905 | 
| 山东 | 中国石油大学(华东) | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 588/31135 | 
| 上海 | 上海海关学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 580/38488 | 
| 重庆 | 重庆医科大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 594/26666 | 
| 山东 | 山东大学(威海) | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 607/18113 | 
| 北京 | 北京师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 617/12948 | 
| 上海 | 华东理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 599/23079 | 
| 上海 | 东华大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 593/26797 | 
| 北京 | 中央民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 575/43286 | 
| 安徽 | 合肥工业大学宣城校区 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 578/40026 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
北京航空航天大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 工程力学 | 一段 | 综合 | 673 | 
| 数学与应用数学 | 一段 | 综合 | 674 | 
| 人工智能 | 一段 | 综合 | 676 | 
| 计算机科学与技术 | 一段 | 综合 | 678 | 
| 工科试验班类 | 一段 | 综合 | 641 | 
| 社会科学试验班 | 一段 | 综合 | 641 | 
| 微电子科学与工程 | 一段 | 综合 | 674 | 
| 网络空间安全 | 一段 | 综合 | 673 | 
| 物理学 | 一段 | 综合 | 671 | 
| 理科试验班类 | 一段 | 综合 | 664 |