在山东招生计算机科学与技术专业的大学有:上海师范大学、上海建桥学院、上海立信会计金融学院、上海立达学院、上海财经大学、东北农业大学等大学。其中上海师范大学的录取分数线为:567分、其中上海建桥学院的录取分数线为:503分、其中上海立信会计金融学院的录取分数线为:571分。

1、在山东上海师范大学计算机科学与技术专业录取分数线为567分、对应的位次为52516。
2、在山东上海建桥学院计算机科学与技术专业录取分数线为503分、对应的位次为170639。
3、在山东上海立信会计金融学院计算机科学与技术专业录取分数线为571分、对应的位次为47890。
4、在山东上海立达学院计算机科学与技术专业录取分数线为444分、对应的位次为317431。
5、在山东上海财经大学计算机科学与技术专业录取分数线为641分、对应的位次为5183。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东白云学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | 451 | 300035 | |
| 桂林电子科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | 590 | 29199 | |
| 盐城师范学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | 503 | 171686 | |
| 辽宁科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | 548 | 78254 | |
| 山东石油化工学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | 488 | 208299 | |
| 海南比勒费尔德应用科学大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | (专业课授课语言为英语,实行全英文教学,非英语语种考生慎重报考。英语单科成绩须不低于105分) | 459 | 281942 | 
| 新余学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | (网站开发方向) | 489 | 205956 | 
| 中国民用航空飞行学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | (无色盲色弱) | 544 | 85723 | 
| 浙大城市学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | 549 | 77366 | |
| 山东财经大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | 558 | 64044 | |
| 赣南科技学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | 486 | 213040 | |
| 中国海洋大学 | (中外合作办学)(本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | (中外合作办学)(与英国赫瑞瓦特大学合办,“3+1”模式,非英语语种考生慎重报考,西海岸校区) | 592 | 27919 | 
| 上海财经大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | 641 | 5183 | |
| 山东理工大学 | (中外合作办学)(本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | (中外合作办学)(中爱合作办学,与爱尔兰利莫瑞克大学合作) | 510 | 153925 | 
| 济宁学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | 483 | 220705 | |
| 昌吉学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | (教育部-ICT产教融合创新基地项目) | 466 | 263714 | 
| 曲阜师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | (师范类)(日照校区) | 541 | 90250 | 
| 太原工业学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | 508 | 159550 | |
| 德州学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | 484 | 218777 | |
| 聊城大学东昌学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | 467 | 262303 | |
| 南昌大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | 608 | 17090 | |
| 电子科技大学成都学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | (成都校区) | 476 | 238896 | 
| 山东财经大学 | (地方专项计划)(本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | (地方专项计划) | 556 | 66010 | 
| 太原师范学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | (师范类) | 501 | 175884 | 
| 海口经济学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | 464 | 268311 | |
| 天津科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | (实行学分制收费) | 589 | 30312 | 
| 陇东学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | 478 | 235050 | |
| 海南大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | 598 | 23648 | |
| 温州肯恩大学 | (中外合作办学)(本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | (中外合作办学)(全英文教学,要求英语成绩不低于105分。非英语语种考生慎重报考) | 553 | 70732 | 
| 湖南财政经济学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 计算机科学与技术 | 519 | 134311 | 
计算机科学与技术(ComputerScienceandTechnology)是国家一级学科,下设信息安全、网站工程、计算机网站与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、计算机技术等专业。主修大数据技术导论、数据采集与处理实践(Python)、Web前/后端开发、统计与数据分析、机器学习、高级数据库系统、数据可视化、云计算技术、人工智能、自然语言处理、媒体大数据案例分析、网络空间安全、计算机网络、数据结构、网站工程、操作系统等课程,以及大数据方向系列实验,并完成程序设计、数据分析、机器学习、数据可视化、大数据综合应用实践、专业实训和毕业设计等多种实践环节。