在浙江招生智能建造技术专业的大学有:上海城建职业学院、上海建设管理职业技术学院、嘉兴南洋职业技术学院、嘉兴职业技术学院、天津滨海职业学院、广州城建职业学院等大学。其中上海城建职业学院的录取分数线为:492分、其中上海建设管理职业技术学院的录取分数线为:429分、其中嘉兴南洋职业技术学院的录取分数线为:406分。
1、在浙江上海城建职业学院智能建造技术专业录取分数线为492分、对应的位次为178059。
2、在浙江上海建设管理职业技术学院智能建造技术专业录取分数线为429分、对应的位次为231377。
3、在浙江嘉兴南洋职业技术学院智能建造技术专业录取分数线为406分、对应的位次为244904。
4、在浙江嘉兴职业技术学院智能建造技术专业录取分数线为492分、对应的位次为178059。
5、在浙江天津滨海职业学院智能建造技术专业录取分数线为421分、对应的位次为236392。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西枫林涉外经贸职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 智能建造技术 | 379 | 257257 | |
上海城建职业学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 智能建造技术 | (杨浦校区。) | 492 | 178059 |
广州城建职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 智能建造技术 | (广州从化。) | 364 | 262616 |
陕西交通职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 智能建造技术 | (通远校区。) | 444 | 221080 |
嘉兴职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 智能建造技术 | 492 | 178059 | |
上海城建职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 智能建造技术 | (杨浦校区。) | 489 | 181227 |
浙江建设职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 智能建造技术 | (数字化技术应用)(杭州萧山校区。) | 492 | 178059 |
明达职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 智能建造技术 | 314 | 274081 | |
嘉兴职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 智能建造技术 | 456 | 211759 | |
浙江安防职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 智能建造技术 | 439 | 224675 | |
绍兴职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 智能建造技术 | 435 | 227414 | |
泰山科技学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 智能建造技术 | 309 | 274808 | |
嘉兴南洋职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 智能建造技术 | 406 | 244904 | |
上海建设管理职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 智能建造技术 | 429 | 231377 | |
湖北城市建设职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 智能建造技术 | 430 | 230716 | |
浙江建设职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 智能建造技术 | (数字化技术应用)(杭州萧山校区。) | 490 | 180216 |
武昌首义学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 智能建造技术 | (嘉鱼校区。) | 384 | 255215 |
天津滨海职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 智能建造技术 | 421 | 236392 |
智能建造技术专业教育部2021年新增专业,是为了适应国家战略需求和建筑业转型升级,将建筑施工与电子信息、机械自动化、工程管理等技术相互融通发展的新工科专业。本专业主要面向智能化系统集成公司、建筑公司、建筑安装工程公司、安防工程公司、建设监理公司、建筑设计公司(院)及其他相关企事业单位、大型企业等。主要就业岗位:智能化工程技术员(电气智能工程师,电气工程师)、施工员(建造师)、资料员、监理员/工程师、造价员/工程师、质检员、安全员、物业管理员等。据行业预测,智能建造技术人员缺口每年将大于100万。