辽宁236分可以上的大学有重庆理工职业学院、大连职业技术学院、黑龙江林业职业技术学院、青岛港湾职业技术学院、辽宁农业职业技术学院、泸州医疗器械职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 昆玉职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 235/42740 | 
| 吉林 | 长春早期教育职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 198/43303 | 
| 四川 | 绵阳飞行职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 225/42949 | 
| 辽宁 | 大连航运职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 202/43258 | 
| 上海 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 225/148361 | 
| 黑龙江 | 哈尔滨传媒职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 222/148504 | 
| 广东 | 广东酒店管理职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 191/149366 | 
| 四川 | 四川现代职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 206/149068 | 
| 辽宁 | 大连职业技术学院 | 专科提前批 | 历史类 | 公办 | 200/43289 | 
| 辽宁 | 沈阳职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 218/43060 | 
| 海南 | 海南工商职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 228/148221 | 
| 云南 | 云南理工职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 212/148896 | 
| 海南 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 229/148159 | 
| 湖南 | 长沙航空职业技术学院 | 专科提前批 | 物理类 | 公办 | 209/148994 | 
| 吉林 | 吉林电子信息职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 231/42829 | 
| 西藏 | 西藏职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 231/148043 | 
| 辽宁 | 营口职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 186/43399 | 
| 四川 | 四川长江职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 198/149259 | 
| 辽宁 | 大连航运职业技术学院 | 专科提前批 | 历史类 | 民办 | 211/43153 | 
| 甘肃 | 兰州资源环境职业技术大学 | 专科提前批 | 物理类 | 公办 | 225/148361 | 
| 河北 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 179/43443 | 
| 海南 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 225/42949 | 
| 上海 | 上海震旦职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 219/148644 | 
| 陕西 | 西安职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 223/42975 | 
| 辽宁 | 大连艺术学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 195/43328 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
重庆理工职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 智慧城市管理技术 | 专科批 | 物理 | 297 | 
| 消防救援技术 | 专科批 | 物理 | 327 | 
| 数字媒体技术 | 专科批 | 历史 | 187 | 
| 虚拟现实技术应用 | 专科批 | 物理 | 345 | 
大连职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 专科批 | 历史 | 382 | 
| 药品生物技术 | 专科批 | 物理 | 383 | 
| 数字媒体技术 | 专科批 | 历史 | 383 | 
| 大数据技术 | 专科批 | 物理 | 374 | 
| 房地产经营与管理 | 专科批 | 历史 | 240 | 
| 工业机器人技术 | 专科批 | 历史 | 364 | 
| 旅游管理 | 专科批 | 物理 | 368 | 
| 商务英语 | 专科批 | 历史 | 230 | 
| 汽车技术服务与营销 | 专科批 | 历史 | 296 | 
| 现代移动通信技术 | 专科批 | 历史 | 381 | 
| 商务日语 | 专科批 | 物理 | 358 | 
| 计算机网络技术 | 专科批 | 物理 | 423 | 
| 商务英语 | 专科批 | 物理 | 394 | 
| 机电一体化技术 | 专科批 | 物理 | 370 | 
| 应用电子技术 | 专科批 | 物理 | 362 | 
| 市场营销 | 专科批 | 历史 | 214 | 
| 智能网联汽车技术 | 专科批 | 物理 | 352 | 
| 建筑设备工程技术 | 专科批 | 历史 | 342 | 
| 建筑工程技术 | 专科批 | 物理 | 350 | 
| 数字媒体技术 | 专科批 | 物理 | 388 | 
| 数控技术 | 专科批 | 历史 | 389 | 
| 汽车技术服务与营销 | 专科批 | 物理 | 343 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 物理 | 367 | 
| 学前教育 | 专科批 | 物理 | 358 |