山东519分可以上的大学有浙江工业大学、长沙师范学院、民政职业大学、河北医科大学临床学院、西安医学院、湖南财政经济学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 湖北科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 520/131987 | 
| 北京 | 民政职业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 505/167049 | 
| 河北 | 河北医科大学临床学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 512/151475 | 
| 江西 | 南昌医学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 506/164322 | 
| 安徽 | 滁州学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 510/155822 | 
| 广东 | 广州体育学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 512/150128 | 
| 河南 | 郑州师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 512/150427 | 
| 陕西 | 西安工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 511/152327 | 
| 上海 | 上海电机学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 516/141380 | 
| 上海 | 上海商学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 507/162568 | 
| 陕西 | 西藏民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 504/168391 | 
| 安徽 | 安徽中医药大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 521/130130 | 
| 云南 | 云南财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 504/168093 | 
| 江苏 | 南京体育学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 509/156741 | 
| 河北 | 石家庄铁道大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 513/147404 | 
| 云南 | 昆明医科大学海源学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 505/166648 | 
| 上海 | 上海工程技术大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 515/144160 | 
| 河南 | 河南理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 517/138969 | 
| 山东 | 山东政法学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 509/157871 | 
| 广西 | 广西医科大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 513/148574 | 
| 江苏 | 南京晓庄学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 509/156864 | 
| 湖南 | 长沙理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 517/138472 | 
| 山东 | 青岛大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 517/138524 | 
| 湖北 | 武汉工程大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 515/142982 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
浙江工业大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 物理学类 | 一段 | 综合 | 588 | 
| 建筑类 | 一段 | 综合 | 569 | 
| 药学类 | 一段 | 综合 | 580 | 
| 计算机类 | 一段 | 综合 | 599 | 
| 化工与制药类 | 一段 | 综合 | 581 | 
| 日语 | 一段 | 综合 | 563 | 
| 土木工程 | 一段 | 综合 | 517 | 
| 机械类 | 一段 | 综合 | 591 | 
| 材料类 | 一段 | 综合 | 579 | 
| 土木类 | 一段 | 综合 | 556 | 
| 食品科学与工程类 | 一段 | 综合 | 570 | 
| 国际经济与贸易 | 一段 | 综合 | 580 | 
| 机器人工程 | 一段 | 综合 | 595 | 
| 生物工程类 | 一段 | 综合 | 579 | 
| 金融学 | 一段 | 综合 | 579 | 
| 环境科学与工程类 | 一段 | 综合 | 566 | 
| 电气类 | 一段 | 综合 | 594 |