2024山西工学院在山东一段综合类最低录取分数线为461分,最低位次为276058。山西工学院在山东不同专业录取分数线不一样,例如人工智能专业录取分数线为482分,位次224245;化学工程与工艺专业录取分数线为470分,位次253585,具体来看一下!

| 学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 一段 | -- | 人工智能 | 482 | 224245 | 
| 综合 | 一段 | -- | 化学工程与工艺 | 470 | 253585 | 
| 综合 | 一段 | -- | 国际经济与贸易 | 504 | 170403 | 
| 综合 | 一段 | -- | 市场营销 | 500 | 178908 | 
| 综合 | 一段 | -- | 应急技术与管理 | 466 | 265298 | 
| 综合 | 一段 | -- | 应用化学 | 471 | 251919 | 
| 综合 | 一段 | -- | 新能源材料与器件 | 471 | 251498 | 
| 综合 | 一段 | -- | 无机非金属材料工程 | 473 | 246501 | 
| 综合 | 一段 | -- | 智能制造工程 | 471 | 251737 | 
| 综合 | 一段 | -- | 智能感知工程 | 471 | 251343 | 
| 综合 | 一段 | -- | 机械电子工程 | 474 | 244471 | 
| 综合 | 一段 | -- | 机械设计制造及其自动化 | 482 | 223858 | 
| 综合 | 一段 | -- | 材料成型及控制工程 | 470 | 254670 | 
| 综合 | 一段 | -- | 物联网工程 | 474 | 244453 | 
| 综合 | 一段 | -- | 环境工程 | 461 | 276058 | 
| 综合 | 一段 | -- | 电气工程及其自动化 | 489 | 205946 | 
| 综合 | 一段 | -- | 能源与动力工程 | 474 | 245023 | 
| 综合 | 一段 | -- | 能源互联网工程 | 476 | 239800 | 
| 综合 | 一段 | -- | 自动化 | 475 | 241357 | 
| 综合 | 一段 | -- | 计算机科学与技术 | 494 | 192656 | 
| 综合 | 一段 | -- | 财务管理 | 513 | 148785 | 
| 综合 | 一段 | -- | 资源勘查工程 | 465 | 267458 | 
| 综合 | 一段 | -- | 车辆工程 | 472 | 248949 | 
| 综合 | 一段 | -- | 网站工程 | 471 | 251569 | 
| 综合 | 一段 | -- | 通信工程 | 479 | 231929 | 
| 综合 | 一段 | -- | 采矿工程 | 477 | 236304 | 
环境很好,在太原市区,交通很方便,到大部分地方都有直达公交,学习氛围也不错,每天图书馆基本满员,大部分教室也都有人在学习,基础设施也都有,维修也很快,学校环境也不错,校园里有一颗海棠树,很好看。
学校是两年孝义两年太原,很多同学是冲这个条件去的,是太原理工大学的民办学院,老师几乎是太原理工大学的,只要愿意学知识,完全可以学到,别的也不错。
学校一般,不是很好毕业之后就业不是很理想,老师的教学水平还不错就是学生不怎么配合老师安排的教学任务,最后效果就差强人意了,但是大部分老师还是挺不错的,学校学习氛围还可以