山东231分可以上的大学有山东工程职业技术大学、眉山药科职业学院、淄博师范高等专科学校、上海工商外国语职业学院、昆明城市学院、江阳城建职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 吉安职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 152/665890 | 
| 山东 | 青岛滨海学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 150/665996 | 
| 河北 | 石家庄科技信息职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 191/662982 | 
| 四川 | 四川长江职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 208/659906 | 
| 山东 | 山东华宇工学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 217/657468 | 
| 山东 | 山东商务职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 160/665464 | 
| 江西 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 230/652230 | 
| 四川 | 四川华新现代职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 233/650752 | 
| 吉林 | 长春数字科技职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 220/656326 | 
| 山东 | 青岛航空科技职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 161/665416 | 
| 上海 | 上海东海职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 191/662973 | 
| 海南 | 三亚航空旅游职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 203/661051 | 
| 陕西 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 161/665436 | 
| 河南 | 驻马店职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 203/661012 | 
| 贵州 | 贵州民用航空职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 230/652426 | 
| 四川 | 四川托普信息技术职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 226/654146 | 
| 山东 | 山东协和学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 155/665734 | 
| 四川 | 四川文轩职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 226/654076 | 
| 江西 | 江西科技职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 225/654285 | 
| 四川 | 天府新区信息职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 157/665621 | 
| 上海 | 上海民航职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 233/650819 | 
| 广西 | 桂林信息工程职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 224/654876 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
山东工程职业技术大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 机器人技术 | 一段 | 综合 | 468 | 
| 物联网应用技术 | 二段 | 综合 | 264 | 
| 工程造价 | 一段 | 综合 | 466 | 
| 康复治疗技术 | 二段 | 综合 | 298 | 
| 移动应用开发 | 二段 | 综合 | 258 | 
| 金融科技应用 | 二段 | 综合 | 252 | 
| 工商企业管理 | 二段 | 综合 | 232 | 
| 动漫制作技术 | 二段 | 综合 | 285 | 
| 电子信息工程技术 | 二段 | 综合 | 313 | 
| 市场营销 | 一段 | 综合 | 480 | 
| 现代物流管理 | 二段 | 综合 | 281 | 
| 电气自动化技术 | 二段 | 综合 | 317 | 
| 电子商务 | 一段 | 综合 | 481 | 
| 网络营销与直播电商 | 二段 | 综合 | 254 | 
| 建筑设计 | 一段 | 综合 | 481 | 
| 金融科技应用 | 一段 | 综合 | 477 | 
| 汽车工程技术 | 一段 | 综合 | 464 | 
| 建设工程管理 | 一段 | 综合 | 462 | 
| 网站技术 | 二段 | 综合 | 255 | 
| 大数据工程技术 | 一段 | 综合 | 464 |