在志愿填报时考生和家长就想知道房地产经营与管理专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:房地产经营与管理专业代码:440701、门类:土木建筑、专业类:房地产类,房地产经营与管理专业课程主要有:房地产估价原理与方法、房地产营销实务、房地产制度法规政策、房地产数字经纪实务、房地产投融资分析、房地产市场调研与数据分析等课程。
课程名称 | 课程类型 |
---|---|
房地产估价原理与方法 | 专业核心课程 |
房地产营销实务 | 专业核心课程 |
房地产制度法规政策 | 专业基础课程 |
房地产数字经纪实务 | 专业核心课程 |
房地产投融资分析 | 专业基础课程 |
房地产市场调研与数据分析 | 专业核心课程 |
现代企业管理 | 专业基础课程 |
居住区规划 | 专业基础课程 |
房地产项目策划 | 专业核心课程 |
建筑构造与识图 | 专业基础课程 |
房地产开发与经营 | 专业核心课程 |
房地产经济 | 专业基础课程 |
消费者行为分析 | 专业基础课程 |
全国开设房地产经营与管理专业的大学有93所,其中天津有1所、山西有2所、辽宁有6所、黑龙江有1所、上海有2所、江苏有7所、浙江有6所、安徽有6所、福建有3所、山东有10所、河南有8所、湖北有1所、湖南有4所、广东有7所、广西有10所、海南有2所、重庆有4所、四川有3所、贵州有1所、云南有1所、陕西有2所、甘肃有1所、青海有1所、宁夏有2所、新疆有2所。
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
营口职业技术学院 | - | 2分(1人) | 5分(1人) | 5分(1人) | 2分(1人) |
临沂大学 | - | 1分(1人) | 1分(1人) | 1分(1人) | 1分(1人) |
河南牧业经济学院 | - | - | - | - | - |
四川轻化工大学 | - | 5分(1人) | 5分(1人) | 5分(1人) | 5分(1人) |
陕西工业职业技术学院 | - | - | - | - | - |
山东商业职业技术学院 | - | - | - | - | - |
大连职业技术学院 | - | - | - | - | - |
江苏建筑职业技术学院 | - | - | - | - | - |
南京工业职业技术大学 | - | 4分(1人) | 4.3分(3人) | 4分(1人) | 3分(1人) |
广东水利电力职业技术学院 | - | - | - | - | - |
温州职业技术学院 | - | - | 5分(1人) | - | - |
福建船政交通职业学院 | - | - | - | - | - |
广西机电职业技术学院 | - | - | 4.8分(5人) | - | - |
枣庄学院 | - | - | - | - | - |
苏州职业技术大学 | - | - | - | - | - |
开封大学 | - | - | - | - | - |
深圳职业技术大学 | - | 5分(1人) | 5分(1人) | 5分(1人) | 5分(1人) |
漳州职业技术学院 | - | - | 5分(2人) | - | - |
南宁职业技术大学 | - | - | 5分(3人) | - | - |
广西财经学院 | - | - | - | - | - |
乌鲁木齐职业大学 | - | - | - | - | - |
广西水利电力职业技术学院 | - | - | - | - | - |
黑龙江建筑职业技术学院 | - | - | - | - | - |
曲阜远东职业技术学院 | - | - | - | - | - |
安徽商贸职业技术学院 | - | - | - | - | - |
湖南铁道职业技术学院 | - | - | - | - | - |
海口经济学院 | - | - | - | - | - |
广东农工商职业技术学院 | - | 3分(1人) | 3分(1人) | - | - |
山东劳动职业技术学院 | - | - | - | - | - |
安徽工业经济职业技术学院 | - | 5分(1人) | 5分(1人) | 5分(1人) | 5分(1人) |
根据房地产经营与管理专业培养目标,学习房地产经营与管理专业将可能获取的能力有:
1、掌握建筑制图和识图的基本理论和知识,掌握房屋构造的基础知识
2、掌握现代企业管理的基本原理和方法,具备解决实际工作问题的能力
3、掌握消费者行为分析的理论知识,能够分析特定市场消费者特征
4、掌握房地产领域涉及的现行法律法规、政策知识
5、掌握房地产投融资分析的相关知识,具备撰写可行性研究报告的能力
6、能够制订市场调研方案,进行房地产市场调查与数据分析
7、熟悉房地产市场,具备房地产项目前期策划和后期营销活动策划的能力
8、熟悉房地产开发项目报建程序,具备小型项目运营管理的能力
9、具备根据估价目的进行房地产估价的技术技能,能够独立撰写估价报告
10、掌握信息技术基础知识,具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能
一、房地产经营与管理专业在校生期望从业方向
暂无数据
二、房地产经营与管理专业已毕业人员从业方向
房地产项目策划专员/助理、房地产销售/置业顾问、施工员、房地产项目开发报建、工程监理/质量管理、工程造价/预结算
本专业培养掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向房地产行业的资产和资源评估专业人员、商务专业人员、房地产中介服务人员、其他房地产服务人员等职业,能够从事房地产项目可行性研究、房地产项目策划、房地产项目报建、房地产营销、房地产项目运营管理、物业管理和房地产估价等工作的高技能人才。