在志愿填报时考生和家长就想知道建筑材料工程技术专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:建筑材料工程技术专业代码:430701、门类:能源动力与材料、专业类:建筑材料类,建筑材料工程技术专业课程主要有:建材化学分析、建筑材料制成技术、建材物理性能检测、硅酸盐热工技术、工程制图与CAD、无机及分析化学等课程。
课程名称 | 课程类型 |
---|---|
建材化学分析 | 专业核心课程 |
建筑材料制成技术 | 专业核心课程 |
建材物理性能检测 | 专业核心课程 |
硅酸盐热工技术 | 专业基础课程 |
工程制图与CAD | 专业基础课程 |
无机及分析化学 | 专业基础课程 |
建材生产智能巡检 | 专业核心课程 |
建材智能生产认知 | 专业基础课程 |
建材生产质量管理与智能控制 | 专业核心课程 |
电工电子技术 | 专业基础课程 |
建筑材料原料制备技术 | 专业核心课程 |
机械基础 | 专业基础课程 |
建材生产绿色节能技术 | 专业核心课程 |
建筑材料认知 | 专业基础课程 |
建筑材料烧制技术 | 专业核心课程 |
全国开设建筑材料工程技术专业的大学有20所,其中天津有1所、河北有3所、山西有1所、黑龙江有2所、江苏有1所、江西有1所、湖南有1所、广东有1所、广西有1所、四川有2所、贵州有1所、云南有3所、青海有1所、宁夏有1所。
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
昆明冶金高等专科学校 | - | 5分(2人) | 5分(5人) | 5分(2人) | 5分(2人) |
黑龙江建筑职业技术学院 | - | - | - | - | - |
云南国土资源职业学院 | - | 5分(2人) | 5分(4人) | 5分(2人) | 5分(2人) |
云南交通职业技术学院 | 4.1分(122人) | 4.3分(124人) | 4.3分(139人) | 4.2分(120人) | 4.4分(120人) |
河北建材职业技术学院 | - | 4.3分(14人) | 4.4分(31人) | 4.4分(12人) | 3.7分(11人) |
石家庄铁路职业技术学院 | 4分(35人) | 4.5分(15人) | 4.2分(25人) | 4.6分(15人) | 4.5分(15人) |
绵阳职业技术学院 | - | - | 3.3分(3人) | 3分(1人) | 1分(1人) |
四川建筑职业技术学院 | - | - | 5分(1人) | - | - |
哈尔滨铁道职业技术学院 | - | 4分(39人) | 4分(41人) | 3.8分(39人) | 3.8分(37人) |
清远职业技术学院 | - | 4分(1人) | 3分(3人) | 4分(1人) | 4分(1人) |
青海建筑职业技术学院 | - | 1分(1人) | 3分(2人) | 1分(1人) | 1分(1人) |
湖南城建职业技术学院 | - | - | 5分(5人) | 5分(1人) | 3分(1人) |
常州工程职业技术学院 | - | 4.7分(9人) | 4.6分(13人) | 4.5分(8人) | 4.4分(8人) |
宁夏建设职业技术学院 | - | - | 4分(1人) | - | - |
山西职业技术学院 | - | - | - | - | - |
天津城市建设管理职业技术学院 | 3.8分(62人) | 4.3分(87人) | 4.2分(83人) | 4.3分(82人) | 4分(81人) |
广西工程职业学院 | - | - | - | - | - |
景德镇陶瓷职业技术学院 | - | - | - | - | - |
渤海理工职业学院 | - | 5分(4人) | 5分(8人) | 5分(3人) | 5分(3人) |
贵州建设职业技术学院 | 4.2分(31人) | 3分(1人) | 3.3分(6人) | 3分(1人) | 2.5分(2人) |
根据建筑材料工程技术专业培养目标,学习建筑材料工程技术专业将可能获取的能力有:
1、掌握电工电子、机械、工程识图、建筑材料性能等基础理论
2、掌握标准规程与法律法规查询方法、建筑材料的理化性能测试原理及方法
3、掌握建筑材料绿色低碳生产质量管理、数字化生产巡检等技术技能
4、具有对常见建筑材料生产主机设备及重要辅机设备使用、维护、调试能力
5、掌握信息技术基础知识,具备适应数字化和智能化发展需求的数字技能
一、建筑材料工程技术专业在校生期望从业方向
建筑工程师、岩土工程、工程造价/预结算
二、建筑材料工程技术专业已毕业人员从业方向
道路/桥梁/隧道工程技术、施工员、销售代表
本专业培养掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向非金属矿物制品业、绿色节能建筑材料制造战略性新兴产业的建材工程技术人员等职业,能够从事绿色低碳生产组织、数字化生产巡检、智能化中控操作、质量检验控制、节能诊断、售后服务等工作的高技能人才。