在志愿填报时考生和家长就想知道土木工程专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:土木工程专业代码:081001、门类:工学、专业类:土木类,土木工程专业课程主要有:VB程序设计、bim建模应用技术、画法几何及工程制图、工程结构抗震、工程测量、画法几何及其制图等课程。
课程名称 | 点赞数 | 课程难易度 | 课程实用性 |
---|---|---|---|
VB程序设计 | 2 | 3分(1人) | 3分(1人) |
bim建模应用技术 | - | 4分(1人) | 4分(1人) |
画法几何及工程制图 | - | 5分(2人) | 5分(2人) |
工程结构抗震 | 1 | 5分(1人) | 5分(1人) |
工程测量 | - | 3分(2人) | 4分(2人) |
画法几何及其制图 | - | 4分(1人) | 5分(1人) |
理论力学 | 12 | 4分(23人) | 3分(21人) |
建筑工程经济 | 18 | 4分(9人) | 4分(13人) |
工程造价 | 23 | 3分(16人) | 4分(17人) |
土质学与土力学 | - | 5分(1人) | 5分(1人) |
材料力学 | 20 | 4分(25人) | 4分(24人) |
土木工程材料 | 19 | 3分(19人) | 5分(18人) |
房屋建筑学 | - | 4分(1人) | 3分(1人) |
混凝土结构 | 22 | 4分(19人) | 4分(18人) |
土木工程测量 | 16 | 3分(13人) | 4分(15人) |
弹性力学 | 14 | 5分(10人) | 3分(10人) |
土木工程制图 | 27 | 4分(37人) | 5分(34人) |
土木工程 | 20 | 3分(38人) | 4分(38人) |
室内设计 | 1 | 4分(1人) | 4分(1人) |
工程地质学 | 15 | 3分(16人) | 4分(16人) |
全国开设土木工程专业的大学有560所,其中北京有11所、天津有6所、河北有32所、山西有12所、内蒙古有9所、辽宁有20所、吉林有13所、黑龙江有21所、上海有8所、江苏有41所、浙江有28所、安徽有20所、福建有21所、江西有24所、山东有34所、河南有36所、湖北有33所、湖南有30所、广东有25所、广西有15所、海南有3所、重庆有10所、四川有21所、贵州有13所、云南有13所、西藏有3所、陕西有26所、甘肃有13所、青海有3所、宁夏有6所、新疆有10所。
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 4.6分(448人) | 4.4分(640人) | 4.3分(643人) | 4.4分(626人) | 4.4分(621人) |
北京工业大学 | 4.8分(102人) | 4分(66人) | 4.4分(67人) | 4.3分(63人) | 4分(60人) |
北京航空航天大学 | - | 4.7分(455人) | 4.6分(452人) | 4.7分(448人) | 4.6分(447人) |
北京科技大学 | 4.5分(96人) | 4.2分(213人) | 4.2分(214人) | 4.2分(207人) | 4.1分(193人) |
北方工业大学 | 4.6分(125人) | 4.3分(46人) | 4.4分(56人) | 4.4分(44人) | 4.1分(41人) |
北京建筑大学 | 4.6分(115人) | 3.9分(95人) | 4.2分(102人) | 4分(91人) | 3.7分(87人) |
中国农业大学 | - | 4.2分(57人) | 4分(58人) | 4.2分(56人) | 4.3分(54人) |
北京林业大学 | - | 4.5分(48人) | 4.3分(55人) | 4.5分(49人) | 4.3分(48人) |
天津大学 | 4.5分(343人) | 4.7分(1226人) | 4.7分(1222人) | 4.7分(1214人) | 4.6分(1202人) |
中国民航大学 | - | 3.3分(48人) | 3.5分(61人) | 3.6分(46人) | 3.6分(45人) |
河北大学 | 4.5分(89人) | 4.6分(541人) | 4.4分(570人) | 4.5分(534人) | 4.5分(530人) |
河北工程大学 | 4.8分(822人) | 4.7分(688人) | 4.6分(709人) | 4.6分(672人) | 4.6分(670人) |
河北地质大学 | 4.5分(261人) | 4.5分(159人) | 4.4分(169人) | 4.4分(155人) | 4.2分(146人) |
华北水利水电大学 | 4.6分(693人) | 4.4分(700人) | 4.3分(730人) | 4.4分(672人) | 4.3分(655人) |
河北工业大学 | 4.4分(253人) | 4.7分(525人) | 4.7分(540人) | 4.7分(522人) | 4.7分(518人) |
华北理工大学 | 4.5分(186人) | 4.6分(323人) | 4.5分(340人) | 4.5分(320人) | 4.4分(322人) |
河北科技大学 | 4.3分(61人) | 4.5分(292人) | 4.5分(307人) | 4.4分(288人) | 4.4分(287人) |
河北建筑工程学院 | 4.7分(616人) | 4.6分(781人) | 4.4分(794人) | 4.6分(760人) | 4.6分(749人) |
河北水利电力学院 | - | - | 4.6分(9人) | 5分(2人) | 5分(2人) |
河北农业大学 | 4.6分(199人) | 4.4分(265人) | 4.2分(279人) | 4.3分(264人) | 4.2分(261人) |
廊坊师范学院 | 4.8分(64人) | 4.4分(133人) | 4.3分(138人) | 4.3分(125人) | 4.3分(121人) |
石家庄铁道大学 | 4.8分(781人) | 4.5分(921人) | 4.5分(967人) | 4.6分(891人) | 4.5分(879人) |
山西大学 | 4.6分(122人) | 4.4分(193人) | 4.3分(207人) | 4.3分(186人) | 4.2分(178人) |
太原科技大学 | - | 4.6分(15人) | 4.4分(17人) | 4.5分(15人) | 4.9分(12人) |
中北大学 | - | 4.2分(201人) | 4.1分(207人) | 4.3分(200人) | 4.3分(198人) |
太原理工大学 | 4.7分(505人) | 4.4分(302人) | 4.3分(317人) | 4.3分(291人) | 4.3分(287人) |
山西农业大学 | - | 4.4分(24人) | 4.3分(28人) | 4.3分(23人) | 4.5分(24人) |
山西大同大学 | 4.4分(103人) | 3.8分(102人) | 3.4分(113人) | 3.5分(95人) | 3.4分(94人) |
内蒙古大学 | 4.6分(111人) | 4.4分(339人) | 4.4分(342人) | 4.4分(324人) | 4.4分(323人) |
内蒙古科技大学 | 4.6分(452人) | 4.7分(212人) | 4.7分(237人) | 4.7分(204人) | 4.7分(193人) |
一、土木工程专业考研方向
土木工程、岩土工程、结构工程、资源与环境
二、土木工程相关专业
建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、道路桥梁与渡河工程
一、土木工程专业在校生期望从业方向
土木/土建/结构工程师、建筑工程师、考研、建筑设计师、公务员、道路/桥梁/隧道工程技术、建筑项目经理、岩土工程
二、土木工程专业已毕业人员从业方向
土木/土建/结构工程师、施工员、建筑工程师、道路/桥梁/隧道工程技术、事业单位人员、建筑施工现场管理、公务员、工程造价/预结算
三、土木工程专业已毕业学生创业方向
建筑业、教育、文化、体育和娱乐业、批发和零售业、农、林、牧、渔业
土木工程专业培养掌握土木工程学科的基本原理和基本知识,能在房屋建筑、地下建筑、道路、隧道、桥梁建筑、水电站、港口及近海结构与设施、给水排水和地基处理等领域从事规划、设计、施工、管理和研究工作的高级工程专门人才。本专业要求学生熟练掌握工业与民用建筑工程、市政工程、基础工程与地下工程、道路工程、建筑结构和建筑材料等方面的专业知识,具有进行相关工程设计、施工、组织管理、设备配套及操作的基本素质;掌握工程规划与选型、结构分析与设计、工程材料、基础设计及地基处理方面的基础知识,掌握有关建筑机械、电工、工程测量、施工技术与组织等方面的基本技术,具有从事科学研究工作的基本能力和较强的科技创新能力。