天津大学2025强基计划已经公布,其中天津大学强基计划在北京应用化学专业录取分数线为86.1167分;在天津应用物理学专业录取分数线为87.3600分。考生可登录天津大学强基计划报名系统查询录取结果。

省份  | 数学与应用数学  | 应用物理学  | 应用化学  | 生物科学  | 工程力学  | 数学与应用数学  | 合成生物学  | 能源与动力工程  | 
北京  | 86.1167  | 84.5000  | 87.4067  | |||||
天津  | 87.3600  | 87.4667  | 86.0600  | 86.9967  | 88.4667  | 84.0333  | ||
河北  | 85.6333  | 86.0900  | 84.7333  | |||||
山西  | 86.6933  | |||||||
内蒙古  | 85.9567  | |||||||
辽宁  | 87.3833  | 85.4600  | 87.3000  | 87.4500  | ||||
吉林  | 85.6600  | |||||||
黑龙江  | 84.5533  | |||||||
上海  | 87.5918  | 84.6524  | 87.2530  | |||||
江苏  | 85.7000  | 85.6967  | 83.7467  | 84.0033  | 85.5167  | 87.0600  | ||
浙江  | 85.9300  | 87.0433  | 86.7600  | 85.5300  | 86.6267  | 86.6600  | ||
安徽  | 85.3733  | 86.5767  | 84.0200  | 84.3767  | 86.0833  | |||
福建  | 84.3067  | 85.3467  | 84.7800  | 83.9100  | ||||
江西  | 80.4833  | 81.9267  | 81.2133  | |||||
山东  | 82.4167  | 84.6500  | 84.1200  | 85.4467  | ||||
河南  | 86.0533  | 87.3967  | 85.5900  | 86.6567  | ||||
湖北  | 80.6500  | 81.8433  | 83.1633  | |||||
湖南  | 80.0867  | 82.3400  | 85.3367  | |||||
广东  | 84.5367  | 82.7933  | ||||||
广西  | 81.0967  | |||||||
海南  | 80.3711  | |||||||
重庆  | 84.9967  | 81.9433  | 84.5533  | |||||
四川  | 85.8700  | |||||||
贵州  | 82.6167  | |||||||
云南  | 85.2433  | |||||||
西藏  | 84.1667  | |||||||
陕西  | 84.1000  | |||||||
甘肃  | 82.5567  | 82.3567  | ||||||
青海  | 76.4567  | |||||||
宁夏  | 79.2900  | |||||||
新疆  | 81.3533  | 
科研与高端技术领域:数学、物理等专业毕业生多进入科研院所或头部科技企业(如华为、阿里),从事算法研发、芯片设计等工作。 
体制内岗位:哲学、历史学等专业考公考编优势显著,超40%毕业生通过选调生、事业单位考试进入体制内。 
教育领域:部分毕业生选择中小学教师岗位,月薪约5000-8000元,北师大等师范类院校毕业生更具优势。