在志愿填报时考生和家长就想知道健康大数据管理与服务专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:健康大数据管理与服务专业代码:520704、门类:医药卫生、专业类:公共卫生与卫生管理类,健康大数据管理与服务专业课程主要有:信息法律法规、医学信息技术、健康管理概论、计算机应用基础、数据库应用、大数据分析技术等课程。

| 课程名称 | 课程类型 |
|---|---|
| 信息法律法规 | 专业基础课程 |
| 医学信息技术 | 专业核心课程 |
| 健康管理概论 | 专业基础课程 |
| 计算机应用基础 | 专业基础课程 |
| 数据库应用 | 专业核心课程 |
| 大数据分析技术 | 专业核心课程 |
| 健康大数据采集 | 专业核心课程 |
| 计算机网络技术 | 专业基础课程 |
| 应用网站需求分析技术 | 专业核心课程 |
| 临床疾病概要 | 专业基础课程 |
| 医学统计学 | 专业基础课程 |
| 卫生健康数据统计 | 专业核心课程 |
| 大数据数学基础 | 专业基础课程 |
| 预防医学概论 | 专业基础课程 |
| 数据可视化 | 专业核心课程 |
| Python 程序设计 | 专业核心课程 |
全国开设健康大数据管理与服务专业的大学有61所,其中北京有1所、河北有6所、辽宁有1所、吉林有3所、江苏有3所、浙江有2所、安徽有2所、福建有1所、江西有3所、山东有9所、河南有3所、湖北有4所、湖南有1所、广东有4所、广西有4所、海南有1所、重庆有1所、四川有6所、贵州有1所、云南有3所、青海有1所、宁夏有1所。
| 院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东医学高等专科学校 | - | - | - | - | - |
| 北京信息职业技术学院 | - | - | - | - | - |
| 长春医学高等专科学校 | - | - | - | - | - |
| 长春东方职业学院 | - | - | - | - | - |
| 济宁职业技术学院 | - | - | - | - | - |
| 青海卫生职业技术学院 | - | - | - | - | - |
| 福建卫生职业技术学院 | - | - | - | - | - |
| 江苏医药职业学院 | - | - | - | - | - |
| 苏州卫生职业技术学院 | - | - | - | - | - |
| 石家庄城市经济职业学院 | - | - | - | - | - |
| 郑州健康学院 | - | 5分(1人) | 5分(2人) | 5分(1人) | 5分(1人) |
| 湖北开放职业学院 | - | - | - | - | - |
| 浙江长征职业技术学院 | - | 3分(1人) | - | - | - |
| 石家庄财经职业学院 | - | - | - | - | - |
| 湖北商贸学院 | - | - | - | - | - |
| 山东工程职业技术大学 | - | - | - | - | - |
| 德州职业技术学院 | - | - | - | - | - |
| 枣庄科技职业学院 | - | - | - | - | - |
| 白城医学高等专科学校 | - | - | - | - | - |
| 抚州医药学院 | - | - | - | - | - |
| 漯河医学高等专科学校 | - | - | - | - | - |
| 肇庆医学院 | - | - | - | - | - |
| 安徽林业职业技术学院 | - | - | - | - | - |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | - | - | - | - | - |
| 石家庄医学高等专科学校 | - | - | - | - | - |
| 广州科技贸易职业学院 | - | 4.8分(4人) | 4.5分(12人) | 4.7分(7人) | 4.5分(4人) |
| 四川科技职业学院 | - | - | - | - | - |
| 菏泽家政职业学院 | - | - | - | - | - |
| 江西新能源科技职业学院 | - | - | - | - | - |
| 江西枫林涉外经贸职业学院 | - | - | - | - | - |
根据健康大数据管理与服务专业培养目标,学习健康大数据管理与服务专业将可能获取的能力有:
1、掌握计算机基本理论知识及操作、网页设计技术等方面的专业基础知识
2、掌握SQL数据库、Python编程、大数据技术及爬虫、NoSQL等核心知识
3、掌握预防医学、临床医学、健康管理、医学统计、卫生健康数据统计等医学相关基础知识
4、具备操作CHIS医院信息系统,运用SPSS、SAS卫生统计网站分析数据的技能
5、具备运用Java语言、Python语言等健康大数据程序设计语言开展应用的能力
6、熟练操作Linux、Windows及MapReduce、Spark等工具,完成大数据分析与展示
7、具备运用互联网技术参与公共卫生事件的健康预警、监视的能力
8、掌握信息技术基础知识,具有适应本领域数字化和智能化发展需求的数字技能
一、健康大数据管理与服务专业在校生期望从业方向
暂无数据
二、健康大数据管理与服务专业已毕业人员从业方向
暂无数据
本专业培养掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向卫生行业的数字化管理师等职业,能够从事健康数据分析与服务的高技能人才。