2025年全国985大学在福建的录取分数线尚未公布,全国985大学在福建的录取分数线、最低分及位次因学校和专业而异,结合历年数据,可以预测2025年全国985大学在福建的最低录取分数线预计在600分左右,具体录取分数情况大家以官方发布为准。

2025全国985大学在福建录取分数线情况暂时还没有发布,以下是小编整理的2024年部分985大学在福建的最低录取分数线情况,大家可以参考一下。
2024年部分985大学在福建物理类最低录取分数线情况:
| 序号 | 学校名 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 | 
| 1 | 湖南大学(预科班) | 专业组:999 | 561 | 34414 | 
| 2 | 西北农林科技大学(中外合作) | 专业组:500 | 585 | 22283 | 
| 3 | 厦门大学(马来西亚分校) | 专业组:500 | 591 | 19561 | 
| 4 | 中央民族大学(海南校区) | 专业组:500 | 594 | 18334 | 
| 5 | 厦门大学(马来西亚分校) | 专业组:999 | 596 | 17567 | 
| 6 | 山东大学(医护类) | 专业组:600 | 603 | 14802 | 
| 7 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 专业组:500 | 606 | 13703 | 
| 8 | 中央民族大学(中外合作) | 专业组:500 | 606 | 13703 | 
| 9 | 西北农林科技大学 | 专业组:600 | 608 | 12988 | 
| 10 | 四川大学(艺术类) | 专业组:999 | 609 | 12629 | 
| 11 | 中国农业大学(1+3模式) | 专业组:500 | 609 | 12629 | 
| 12 | 西北农林科技大学 | 专业组:500 | 611 | 11940 | 
| 13 | 中南大学(中外合作) | 专业组:500 | 611 | 11940 | 
| 14 | 西北农林科技大学 | 专业组:999 | 612 | 11592 | 
| 15 | 中国海洋大学(中外合作) | 专业组:500 | 612 | 11592 | 
| 16 | 中国农业大学(1+3模式) | 专业组:999 | 612 | 11592 | 
| 17 | 大连理工大学(中外合作) | 专业组:500 | 613 | 11272 | 
| 18 | 东北大学秦皇岛分校 | 专业组:999 | 613 | 11272 | 
| 19 | 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 专业组:500 | 613 | 11272 | 
| 20 | 吉林大学(中外合作) | 专业组:500 | 613 | 11272 | 
| 21 | 厦门大学(面向漳州) | 专业组:999 | 614 | 10972 | 
| 22 | 四川大学(医护类) | 专业组:500 | 614 | 10972 | 
| 23 | 兰州大学(中外合作) | 专业组:500 | 617 | 10067 | 
| 24 | 西北农林科技大学 | 专业组:900 | 618 | 9794 | 
| 25 | 武汉大学(中外合作) | 专业组:500 | 619 | 9473 | 
| 26 | 大连理工大学(盘锦校区) | 专业组:999 | 620 | 9129 | 
| 27 | 西北农林科技大学 | 专业组:516 | 620 | 9129 | 
| 28 | 中央民族大学 | 专业组:999 | 620 | 9129 | 
| 29 | 东北大学 | 专业组:999 | 621 | 8849 | 
| 30 | 兰州大学 | 专业组:999 | 621 | 8849 | 
2024年部分985大学在福建历史类最低录取分数线情况:
| 序号 | 学校名 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 | 
| 1 | 重庆大学(艺术类) | 专业组:999 | 568 | 3538 | 
| 2 | 中国农业大学(中外合作) | 专业组:999 | 576 | 2850 | 
| 3 | 湖南大学(艺术类) | 专业组:999 | 579 | 2637 | 
| 4 | 厦门大学(马来西亚分校) | 专业组:999 | 580 | 2561 | 
| 5 | 四川大学(艺术类) | 专业组:999 | 583 | 2348 | 
| 6 | 中国海洋大学(中外合作) | 专业组:999 | 585 | 2194 | 
| 7 | 东北大学秦皇岛分校 | 专业组:999 | 586 | 2129 | 
| 8 | 西北农林科技大学 | 专业组:999 | 587 | 2060 | 
| 9 | 四川大学(美术类) | 专业组:999 | 589 | 1921 | 
| 10 | 东北大学 | 专业组:999 | 591 | 1798 | 
| 11 | 兰州大学 | 专业组:999 | 592 | 1739 | 
| 12 | 中国农业大学(1+3模式) | 专业组:999 | 592 | 1739 | 
| 13 | 中央民族大学 | 专业组:999 | 594 | 1624 | 
| 14 | 电子科技大学 | 专业组:999 | 595 | 1561 | 
| 15 | 兰州大学 | 专业组:700 | 595 | 1561 | 
| 16 | 西北工业大学 | 专业组:999 | 595 | 1561 | 
| 17 | 中国海洋大学 | 专业组:999 | 597 | 1453 | 
| 18 | 吉林大学 | 专业组:700 | 599 | 1354 | 
| 19 | 吉林大学 | 专业组:999 | 599 | 1354 | 
| 20 | 天津大学 | 专业组:999 | 599 | 1354 | 
| 21 | 华南理工大学 | 专业组:999 | 600 | 1304 | 
| 22 | 山东大学(威海) | 专业组:999 | 600 | 1304 | 
| 23 | 厦门大学(面向漳州) | 专业组:999 | 601 | 1262 | 
| 24 | 武汉大学(艺术类) | 专业组:999 | 601 | 1262 | 
| 25 | 山东大学 | 专业组:999 | 602 | 1205 | 
| 26 | 中国人民大学(苏州校区) | 专业组:999 | 603 | 1153 | 
| 27 | 重庆大学 | 专业组:999 | 604 | 1096 | 
| 28 | 华中科技大学 | 专业组:999 | 604 | 1096 | 
| 29 | 厦门大学(面向厦门) | 专业组:999 | 605 | 1060 | 
| 30 | 湖南大学 | 专业组:999 | 605 | 1060 | 
2025年福建985大学录取率预计达到了2%。这一预测基于历年福建985大学的录取人数及录取率情况,并考虑到2025年考生人数和招生计划的变化趋势。
2025年福建高考报名人数为25.88万,比2024年增加了约1.68万人。考生基数的庞大增加了竞争压力。尽管国家发改委明确表示2025年“双一流”高校本科招生规模力争再增2万人,但985高校在全国范围内的招生计划都相对有限,福建作为其中一个省份,同样面临招生计划紧张的问题。这直接限制了录取率的提升。