2024天津国土资源和房屋职业学院在河北专科批历史类最低录取分数线为380分,最低位次为115673;专科批物理类最低录取分数线为404分,最低位次为271763。天津国土资源和房屋职业学院在河北不同专业录取分数线不一样,例如会展策划与管理专业录取分数线为400分,位次99636;古建筑工程技术专业录取分数线为392分,位次271763,具体来看一下!

| 学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 专科批 | -- | 会展策划与管理 | 400 | 99636 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 古建筑工程技术 | 392 | 105797 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 园林工程技术 | 398 | 101146 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 国土资源调查与管理 | 410 | 91999 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 大数据与会计 | 429 | 78715 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 宝玉石鉴定与加工 | 401 | 98855 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 工程造价 | 412 | 90522 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 建筑装饰工程技术 | 395 | 103496 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 建筑设计 | 404 | 96495 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 建设工程管理 | 398 | 101146 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 房地产经营与管理 | 380 | 115673 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 旅游管理 | 396 | 102728 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 智能建造技术 | 395 | 103496 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 现代物业管理 | 391 | 106623 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 计算机应用技术 | 426 | 80781 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 跨境电子商务 | 386 | 110664 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 古建筑工程技术 | 404 | 271763 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 园林工程技术 | 418 | 252441 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 国土资源调查与管理 | 430 | 234816 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 大数据与会计 | 440 | 219643 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 宝玉石鉴定与加工 | 414 | 258103 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 工程测量技术 | 423 | 245232 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 工程造价 | 435 | 227244 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 建筑工程技术 | 414 | 258103 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 建筑装饰工程技术 | 410 | 263651 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 建筑设备工程技术 | 413 | 259518 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 建筑设计 | 427 | 239202 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 建设工程管理 | 408 | 266377 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 房地产经营与管理 | 405 | 270403 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 旅游管理 | 406 | 269039 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 智能建造技术 | 414 | 258103 | 
学校很大,周边比较荒凉吧没有什么商业街,旁边守着监狱。不过在快速路出口,上学还是比较方便的,学校食堂在大港算是好吃的了,学校周边网吧和小超市比较多,基本的生活还是可以保障的。
在大专中我们学校宿舍条件还可以但没有独卫独浴,而且限电。王牌专业应该是国土资源,老师书记也比较好,而且对于不想学习的人来说应该是好事
2010年我考了375分,能上这个学校吗?