2024西北农林科技大学在天津最低录取分数线为602,最低位次是11304;2024西北农林科技大学在云南最低录取分数线为591,最低位次是1782;2024西北农林科技大学在福建最低录取分数线为587,最低位次是2060。以下是小编整理的关于西北农林科技大学在各省的录取分数线,具体来看一下!

西北农林科技大学在云南文科最低分数线为614;理科最低分数线为591;
西北农林科技大学在北京综合类最低分数线为596;
西北农林科技大学在重庆历史类最低分数线为587;物理类最低分数线为571;
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 596 | 11548 | 
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 602 | 11304 | 
| 河北 | 历史 | 本科批 | 612 | 2764 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 568 | 38490 | 
| 山西 | 文科 | 本一A | 565 | 2089 | 
| 山西 | 理科 | 本一A | 586 | 11144 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 548 | 1867 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 549 | 11329 | 
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 593 | 2395 | 
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 585 | 19126 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 593 | 1477 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 598 | 9083 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 528 | 12627 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 599 | 4190 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 606 | 26287 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 610 | 2493 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 606 | 22387 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 587 | 2060 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 12988 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 597 | 2244 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 594 | 13498 | 
| 河南 | 文科 | 本一批 | 589 | 3241 | 
| 河南 | 理科 | 本一批 | 596 | 26465 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 590 | 3161 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 591 | 21997 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 593 | 2624 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 592 | 17398 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 589 | 4674 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 577 | 40690 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 591 | 1929 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 579 | 13622 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 657 | 4421 | 
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 587 | 2320 | 
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 571 | 23888 | 
| 四川 | 文科 | 本一批 | 583 | 3150 | 
| 四川 | 理科 | 本一批 | 614 | 18113 | 
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 596 | 2090 | 
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 570 | 17424 | 
| 云南 | 文科 | 本一批 | 614 | 1782 | 
| 云南 | 理科 | 本一批 | 591 | 10130 | 
| 陕西 | 文科 | 本一批 | 547 | 3589 | 
| 陕西 | 理科 | 本一批 | 560 | 19496 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 579 | 1519 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 573 | 10091 | 
| 青海 | 文科 | 本一批 | 510 | 688 | 
| 青海 | 理科 | 本一批 | 473 | 3143 | 
| 新疆 | 文科 | 本一批 | 502 | 1215 | 
| 新疆 | 理科 | 本一批 | 486 | 6222 | 
学校现有教职工4466人。其中,教师岗位2147 人 ;正高级专业技术人员511人;副高级专业技术人员936人。有中国科学院院士1人,中国工程院院士1人,双聘院士11人;国家“千人计划“入选者7人,“长江学者”特聘教授3人、讲座教授3人,国家杰出青年科学基金获得者5人,国家百千万人才工程入选者12人,新世纪优秀人才支持计划入选者71人;陕西省“百人计划”特聘专家18人,学校“特聘教授”8人,国家教学名师2人。