浙江619分可以上的大学有北京林业大学、浙江工业大学、深圳北理莫斯科大学、南京农业大学、贵州黔南科技学院、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 天津中医药大学 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 586/68469 | 
| 江苏 | 南京信息工程大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 621/32397 | 
| 湖北 | 三峡大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 592/61931 | 
| 湖北 | 海军工程大学 | 本科提前批 | 综合 | 公办 | 606/47617 | 
| 陕西 | 陕西中医药大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 586/68692 | 
| 山东 | 山东医学高等专科学校 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 583/72437 | 
| 上海 | 上海海洋大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 593/60657 | 
| 宁夏 | 宁夏大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 585/70566 | 
| 江苏 | 南京艺术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 596/57687 | 
| 北京 | 北京协和医学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 615/38129 | 
| 河南 | 郑州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 613/40394 | 
| 天津 | 中国民航大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 591/62864 | 
| 黑龙江 | 东北林业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 583/72092 | 
| 吉林 | 延边大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 594/60459 | 
| 吉林 | 东北师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 610/43532 | 
| 北京 | 北京体育大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 620/33509 | 
| 北京 | 北京第二外国语学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 604/49723 | 
| 浙江 | 杭州电子科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 617/36697 | 
| 北京 | 北京服装学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 585/69895 | 
| 广东 | 广东外语外贸大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 584/71346 | 
| 湖北 | 湖北工业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 601/52044 | 
| 安徽 | 安徽财经大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 593/61421 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
北京林业大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 环境科学 | 一段 | 综合 | 611 | 
| 法学 | 一段 | 综合 | 651 | 
| 计算机类 | 一段 | 综合 | 640 | 
| 林学类 | 一段 | 综合 | 630 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 一段 | 综合 | 638 | 
| 日语 | 一段 | 综合 | 639 | 
| 食品科学与工程 | 一段 | 综合 | 630 | 
| 园艺 | 一段 | 综合 | 623 | 
| 自动化 | 一段 | 综合 | 640 | 
| 信息管理与信息系统 | 一段 | 综合 | 639 | 
| 国际经济与贸易 | 一段 | 综合 | 642 | 
| 环境工程 | 一段 | 综合 | 623 | 
| 木材科学与工程 | 一段 | 综合 | 603 | 
| 应用心理学 | 一段 | 综合 | 651 | 
| 生物科学类 | 一段 | 综合 | 637 | 
| 生物科学 | 一段 | 综合 | 650 | 
| 园林 | 一段 | 综合 | 643 | 
| 生物技术 | 一段 | 综合 | 622 | 
| 草业科学 | 一段 | 综合 | 606 | 
| 电气工程及其自动化 | 一段 | 综合 | 644 | 
| 数字经济 | 一段 | 综合 | 634 |